| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 최신글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 삼성전자 | -2.24% | 신중하게 질문드립니다. |
| 2 | - | 하이닉스 | -2.36% | 기간매수와 하이닉스 |
| 3 | - | 현대차 | -0.20% | k7 도요타.. |
| 4 | - | 삼성중공업 | -0.61% | 삼성중공업 |
| 5 | - | LG전자 | -1.86% | lg전자 향후제 생각 |
| 6 | - | POSCO | +0.18% | 좋네요 |
| 7 | - | 현대중공업 | -1.23% | 역시 |
| 8 | - | 삼성전기 | -1.68% | 월요관심주 |
| 9 | - | 삼성SDI | 0.00% | 다음주를 위해.. |
| 10 | - | 삼성물산 | -0.20% | 참고 하시라고요 ~~~ |
| 11 | - | 기아차 | +1.73% | 선택의 기회 |
| 12 | - | LG디스플레이 | +0.47% | 볼거없음 |
| 13 | - | 현대건설 | +1.26% | 내년까징~ |
| 14 | - | 현대제철 | +0.12% | 저항대 돌파는 긍정적 |
| 15 | - | 대우조선해양 | 0.00% | 많이 힘드실겁니다... |
| 16 | - | STX팬오션 | +0.43% | BDI지수로 본 팬돌이 주가!!! |
| 17 | - | 한국전력 | -0.45% | 한전 |
| 18 | - | 신한지주 | -0.30% | 아쉬워요.. |
| 19 | - | STX조선해양 | -1.59% | 너무기네요 |
| 20 | - | 삼성증권 | -1.39% | 최근을 보면... |
| 21 | - | KT | +0.51% | 보유유지 |
| 22 | - | 대우증권 | -3.10% | 날것 같네여~ |
| 23 | - | SK텔레콤 | -0.57% | 슬슬 살때가 됐군 |
| 24 | - | 두산인프라코어 | -3.01% | 뉴스보셧져? |
| 25 | - | 대한항공 | +1.62% | 지금은... |
| 26 | - | LG화학 | -1.92% | 월요관심주 |
| 27 | - | 삼성테크윈 | -4.04% | 잘되겠군~ |
| 28 | - | SK브로드밴드 | -1.12% | 항상 기대를 무너뜨리는..... |
| 29 | - | 현대증권 | 0.00% | 현증권강력매수매도시점 |
| 30 | - | 두산중공업 | -1.48% | 박 조랑 |
|
12 |
| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 최신글 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 우리금융 | -2.18% | 우리금융이 |
| 32 | - | 다음 | +0.98% | 추가상장? |
| 33 | - | 현대모비스 | -0.33% | 글쎄... |
| 34 | - | SK증권 | +0.19% | 강력한매수를 하세요 |
| 35 | - | 대우건설 | -5.40% | 매각얘기나오는데요 |
| 36 | - | NHN | -0.26% | 나쁘지 않다 |
| 37 | - | 미래에셋증권 | -1.73% | 미래에셋 생보사상장 |
| 38 | - | 유진투자증권 | +1.01% | 진짜 외계인. |
| 39 | - | 아시아나항공 | -1.18% | 바닥반등 성공할까 |
| 40 | - | LG텔레콤 | -1.75% | LG텔레콤 |
| 41 | - | SK에너지 | -1.32% | LG화학처럼 2차 전지주로 한번 날아가길.. |
| 42 | - | 서울반도체 | -2.63% | 월요관심주 |
| 43 | - | GS건설 | +3.43% | 해외 수주 소식도 들려오고.. |
| 44 | - | KT&G | -0.30% | 기회다 |
| 45 | - | 현대미포조선 | -1.12% | 현대미포조선이 저에게 |
| 46 | - | SK | -3.48% | 정말 욕 나온다 |
| 47 | - | OCI | +1.17% | 차라리 완전 아작이 나면 좋겠다.. |
| 48 | - | 한진해운 | -3.57% | 이제 가자~ |
| 49 | - | 한화 | +0.48% | 조정은 끝.. |
| 50 | - | LG | -1.69% | 코스피 지수 하락에대한 반등 마무리 재하락 |
| 51 | - | 우리투자증권 | -0.90% | 우리투자증권 |
| 52 | - | 주성엔지니어링 | +4.51% | 실적? |
| 53 | - | STX | -1.57% | 내년에도 조선 화학주 부진하다는데... |
| 54 | - | 기업은행 | -1.41% | 지켜봐야 |
| 55 | - | 강원랜드 | -0.61% | 강원랜드 |
| 56 | - | 신세계 | +0.56% | 일단 매도하심이.. |
| 57 | - | STX엔진 | -2.83% | stx 바다위 휴양도시 미국회사의 인도 |
| 58 | ↑1 | 엔씨소프트 | +0.35% | 투자주의 |
| 59 | ↓1 | 한화석화 | +0.81% | 한석이의 향방은,,, |
| 60 | - | 동국제강 | +1.67% | 동국제강... |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.