12개
| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 에스코넥 | -3.71% | 에스코넥 회사 멀쩡합니다 걱정들 마시길... |
| 2 | - | 테라리소스 | +1.24% | 한국기술산업 저 집구석 좀 봐주세요.. |
| 3 | - | 파루 | +0.14% | 난 아직도 이해가 안간다. |
| 4 | - | 녹십자 | +0.36% | 저승사자께 ...... |
| 5 | - | 한국베랄 | +2.54% | 한국베랄 |
| 6 | ↑1 | 뉴프렉스 | -2.85% | 월요일부터 다시가자 |
| 7 | ↑1 | 대우건설 | -0.70% | 대우건설의 장래예측~또이또이~보합 |
| 8 | ↓2 | 글로웍스 | -4.36% | 글로웍스 주주님들 |
| 9 | - | 제이튠엔터 | -8.20% | 제이튠 이륙 준비 |
| 10 | ↑1 | LG전자 | +2.86% | 엘지전자 최근의 공매도 현황 |
| 순위 | 변동 | 업종명 | 등락률 | 관련종목 토론글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑38 | 가구 | -1.88% | [손오공] 여기까지 인가요... |
| 2 | ↑23 | 음식료·담배 | +0.26% | [코코] 확실한 신문정보 |
| 3 | ↑18 | 은행 | -0.35% | [외환은행] 차트신공님~~외환은행 배당금질문드릴께요~ |
| 4 | ↑37 | 전기가스업 | -0.41% | [한국전력] 옛시인의 노래,,, |
| 5 | ↑28 | 의료·정밀기기 | +0.21% | [뷰웍스] 뷰웍스 |
| 6 | ↑41 | 종이·목재 | +0.49% | [바른손] 바른손 방자전 영화제작 |
| 7 | ↑20 | 종이목재 | -0.06% | [모나리자] 모나리자 |
| 8 | ↑15 | 건설업 | -0.24% | [대우건설] 대우건설의 장래예측~또이또이~보합 |
| 9 | ↑4 | 반도체 | +0.19% | [지코앤루티즈] 지코앤루티즈 2300원까지 상승파 진행 |
| 10 | - | 유통 | +1.10% | [참좋은레져] 희망이... |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.