15개
| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 테라리소스 | +2.93% | 요즘 개미님들,,, |
| 2 | - | 에스코넥 | +9.95% | 주주님들아.. |
| 3 | - | 파루 | -3.79% | 참새관절꺾이 |
| 4 | ↑1 | 하이닉스 | +3.81% | 난리네요 |
| 5 | ↓1 | 브리지텍 | +14.87% | 강력한 매수세 분출입니다. |
| 6 | - | 쌍용차 | +14.87% | 개미들의 행동요령... |
| 7 | - | 제이튠엔터 | +14.66% | 3/4분기 최대 실적에, 2009년도 최고의 턴어라운드 종목. |
| 8 | - | 녹십자 | -0.68% | 녹십자를 신규로 방문하시거나,믿음이 흔들리는분께 |
| 9 | - | 두산중공업 | -1.34% | 박 조랑 |
| 10 | - | 지코앤루티즈 | -2.82% | 월요일 상한가 직행! 1280억 돈들어왓다! |
| 순위 | 변동 | 업종명 | 등락률 | 관련종목 토론글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑10 | 전기가스업 | +0.31% | [한국가스공사] 월요일 상한가 직행 1280억 돈들어왔다 |
| 2 | ↑28 | 음식료·담배 | +0.43% | [푸드웰] 아...언제까지... |
| 3 | ↑25 | 종이·목재 | +0.14% | [크린앤사이언] 궁금한거 문의드립니다. |
| 4 | ↓3 | 종이목재 | +0.42% | [한솔홈데코] 월요일 상한가 직행 1280억 돈들어왔다 |
| 5 | ↓3 | 금융 | +0.77% | [한국캐피탈] 1280억 돈들어왔단다! 회사에 확인해보라! 상한가 직행이다! |
| 6 | ↑6 | 소프트웨어 | +1.52% | [대아티아이] [60조원대 경전철 시장 발판 ''철도강국 대한민국''만들자] |
| 7 | ↑9 | 음식료품 | +0.72% | [하이트맥주우] 하이트 |
| 8 | ↑12 | 일반전기전자 | +1.00% | [지오엠씨] 엄청난 대박... |
| 9 | ↑28 | 통신서비스 | +0.25% | [SK브로드밴드] 항상 기대를 무너뜨리는..... |
| 10 | - | 금속 | -0.62% | [동국산업] 장세희대표 꼭 보시오 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.