| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 3 | ↑1 | 에스엠 | +5.10% | 33% | 67% |
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 3 | - | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 4 | - | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 3 | ↑1 | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 4 | ↑1 | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 3 | - | 진로 | +2.44% | 83% | 17% |
| 4 | New | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 5 | ↓1 | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 1 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 2 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 2 | ↑1 | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 1 | - | 에스엠 | +5.10% | 33% | 67% |
| 2 | ↑1 | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 3 | ↑1 | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 1 | - | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 2 | - | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 3 | - | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 4 | - | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 1 | - | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 2 | ↑1 | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 3 | ↑1 | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 4 | ↑1 | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 1 | - | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 2 | - | 진로 | +2.44% | 83% | 17% |
| 3 | New | 파루 | -10.49% | 83% | 17% |
| 4 | ↓1 | 태양산업 | -0.16% | 92% | 8% |
| 5 | ↓1 | 한솔LCD | -0.24% | 100% | 0% |
| 1 | - | 에스엠 | +5.10% | 29% | 71% |
| 2 | - | 진로 | +2.44% | 86% | 14% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.