| 순위 | 변동 | 업종명 | 등락률 | 관련종목 토론글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑33 | 음식료·담배 | +0.03% | [하림] 하림, 급등전 선취매가 중요... |
| 2 | ↑4 | 은행 | +1.38% | [외환은행] 신한지주에서 외환은행으로 바꿔타도 좋을까요? |
| 3 | - | 금융 | -0.21% | [한국캐피탈] 안 갈래야 안 갈 수가 없는 시점 |
| 4 | ↓3 | 의료·정밀기기 | -1.73% | [옴니시스템] 옴니 "유상증자" 속임수 일지도 모른다. |
| 5 | ↑2 | 유통업 | -0.88% | [아티스] 소예->아티스로 우회상장 추진 M&A (대박 급등재료) |
| 6 | ↑2 | 반도체 | -0.69% | [에이스하이텍] 갈수록 태산이네요. |
| 7 | ↑6 | 건설업 | -0.03% | [GS건설] 거래량... GS 상승~~ |
| 8 | ↑15 | 의약품 | -0.01% | [녹십자] 신종플루 백신 접종 초등교생 75명 이상증세 은 매수세력에 good |
| 9 | ↓4 | IT부품 | -0.08% | [태산엘시디] 키코 전 얼마였나 확인하라~ |
| 10 | ↑22 | 소프트웨어 | +0.74% | [이루온] 잘 올라갔네 |
| 11 | ↑11 | 디지털컨텐츠 | +1.33% | [옴니텔] 오늘은 좀 떨어졌네요... |
| 12 | ↑15 | 건설 | +2.70% | [서한] 너무 조급하게 생각하지 마시길 바랍니다. |
| 13 | ↑12 | 기계·장비 | -0.17% | [유비프리시젼] 참 상승하기 어렵네요. |
| 14 | ↑31 | 비금속 | +0.72% | [모헨즈] 모헨즈 어디까지 갈까나,,, |
| 15 | ↑3 | 컴퓨터서비스 | -0.59% | [트루아워] 아쉽네요. |
| 16 | ↓14 | 화학 | +0.64% | [폴리플러스] 내일부터 하락 예상 |
| 17 | ↓6 | 일반전기전자 | +1.63% | [하츠] 국내 최대 마켓쉐어에서 세계적인 기업으로~ |
| 18 | ↓14 | 종이목재 | -0.94% | [한솔홈데코] 팟스넷에서 펌 |
| 19 | ↓4 | 제약 | -1.09% | [대한뉴팜] 차라리망해리 |
| 20 | ↓8 | 음식료품 | -0.15% | [농심] 이젠 관심받자! |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.