| 순위 | 변동 | 업종명 | 등락률 | 관련종목 토론글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | 운수창고업 | -0.08% | [] |
| 2 | ↑18 | 철강금속 | +0.34% | [] |
| 3 | ↑24 | 운수장비 | -0.26% | [] |
| 4 | ↑37 | 인터넷 | -0.30% | [] |
| 5 | ↓1 | 유통업 | -0.16% | [] |
| 6 | ↑28 | 일반전기전자 | -0.66% | [] |
| 7 | ↑1 | 방송서비스 | -0.04% | [] |
| 8 | ↑35 | 전기가스업 | -0.20% | [] |
| 9 | - | 의료정밀 | -2.98% | [] |
| 10 | ↑3 | 섬유·의류 | -4.11% | [] |
| 11 | ↑7 | 출판·매체복제 | -0.31% | [] |
| 12 | ↑30 | 보험업 | -2.84% | [] |
| 13 | ↑9 | 운송장비·부품 | -1.83% | [] |
| 14 | ↓4 | 통신장비 | +0.18% | [] |
| 15 | ↑21 | 섬유의복 | -0.90% | [] |
| 16 | ↑7 | 컴퓨터서비스 | -1.16% | [] |
| 17 | ↓11 | 전기전자 | -1.87% | [] |
| 18 | ↑12 | 음식료품 | +0.48% | [] |
| 19 | - | 통신서비스 | -0.52% | [] |
| 20 | ↓8 | IT부품 | -1.32% | [] |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.