이번 주 뉴욕 증시에서는 주 후반 발표되는 미국 고용 동향이 주목된다. 세계 최대 소셜네트워크서비스(sns) 업체 페이스북이 이번 주 기업공개(ipo) 신..
| 원/달러(01.29) | 1,122.00 | ▲ 2.00 | 금(01.27) | 1,732.20 | ▲ 5.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러(01.29) | 76.67 | ▼ 0.01 | 은(01.27) | 33.76 | ▲ 0.06 |
| 달러/유로(01.29) | 1.32 | ▲ 0.00 | BDI(01.27) | 726.00 | ▼ 27.00 |
| WTI(01.27) | 99.56 | ▼ 0.14 | S&P500 선물(01.26) | 1,315.30 | ▼ 4.30 |
| 필라델피아 반도체(01.27) | 413.34 | ▲ 1.40 | 나스닥100 선물(01.26) | 2,453.25 | ▲ 0.75 |
* 지표명을 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
| 다우 화학 | 362.04 | ▲ 3.91 | +1.09% |
| 다우 은행 | 187.52 | ▲ 1.09 | +0.58% |
| 다우 기초자원 | 244.80 | ▲ 1.22 | +0.50% |
| 다우 금융서비스 | 343.46 | ▲ 1.06 | +0.31% |
| 다우 여행/레저 | 502.46 | ▲ 1.49 | +0.30% |
| 다우 건설 | 318.83 | ▲ 0.66 | +0.21% |
| 다우 테크놀러지 | 710.51 | ▲ 1.40 | +0.20% |
| 알코아 | 10.43 | ▲ 0.07 | +0.68% |
| 유나이티드 | 77.62 | ▲ 0.21 | +0.27% |
| 캐터필러 | 111.28 | ▼ 0.03 | -0.03% |
| 인텔 | 26.73 | ▼ 0.02 | -0.07% |
| 뱅크 오브 아메리.. | 7.29 | ▼ 0.01 | -0.14% |
| 3M | 87.46 | ▼ 0.12 | -0.14% |
| 홈 디포 | 44.87 | ▼ 0.08 | -0.18% |
| 퍼스트 솔라 | 45.54 | ▲ 4.60 | +11.24% |
| 넷플릭스 | 123.79 | ▲ 7.78 | +6.71% |
| 바이두 | 131.36 | ▲ 7.46 | +6.02% |
| 씨게이트 테크 | 20.77 | ▲ 0.97 | +4.90% |
| KLA-텐코 | 52.33 | ▲ 2.07 | +4.12% |
| 리서치인모션 | 16.80 | ▲ 0.54 | +3.32% |
| NII홀딩스 | 20.43 | ▲ 0.51 | +2.56% |
* 업종명, 종목명을 클릭하시면 3개월 추세차트를 보실 수 있습니다.
| 콜금리 | 3.26 | ▲ 0.03 | +0.93% |
| 리보 USD 3개월 | 0.55 | ▼ 0.00 | -0.36% |
| 리보 USD 6개월 | 0.79 | ▼ 0.00 | -0.19% |
| 미국국채30년 | 3.06 | ▼ 0.04 | -1.44% |
| 미국국채10년 | 1.89 | ▼ 0.06 | -2.88% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.