[뉴스토마토 김영택기자] 국제유가가 그리스의 유동성 우려에 하락했다. 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소(nymex)에서 6월 인도분 서부텍사스산 원유(wti..
| 원/달러(05.16) | 1,165.82 | ▲ 10.22 | 금(05.16) | 1,536.20 | ▼ 20.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러(05.16) | 80.33 | ▲ 0.16 | 은(05.16) | 27.17 | ▼ 0.88 |
| 달러/유로(05.16) | 1.27 | ▼ 0.00 | BDI(05.16) | 1,137.00 | ▲ 7.00 |
| WTI(05.16) | 92.81 | ▼ 1.17 | S&P500 선물(05.15) | 1,328.20 | ▼ 1.20 |
| 필라델피아 반도체(05.16) | 379.82 | ▼ 6.47 | 나스닥100 선물(05.15) | 2,578.25 | ▼ 5.25 |
* 지표명을 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
| 다우 개인/가정용.. | 447.44 | ▲ 1.42 | +0.32% |
| 다우 식료품 | 348.49 | ▲ 1.07 | +0.31% |
| 다우 건강의약 | 384.18 | ▲ 0.62 | +0.16% |
| 다우 자동차 | 185.13 | ▲ 0.30 | +0.16% |
| 다우 여행/레저 | 520.72 | ▲ 0.26 | +0.05% |
| 다우 유틸리티 | 171.90 | ▼ 0.14 | -0.08% |
| 다우 미디어 | 385.77 | ▼ 0.48 | -0.12% |
| 제너럴 일렉트릭 | 19.13 | ▲ 0.73 | +3.97% |
| 화이저 | 22.64 | ▲ 0.34 | +1.52% |
| 머크 | 38.23 | ▲ 0.49 | +1.30% |
| IBM | 201.06 | ▲ 2.02 | +1.01% |
| 시스코 시스템즈 | 16.69 | ▲ 0.15 | +0.91% |
| 프록터 & 갬블 | 64.29 | ▲ 0.57 | +0.89% |
| 홈 디포 | 48.92 | ▲ 0.25 | +0.51% |
| 익스피디아 | 43.01 | ▲ 1.33 | +3.19% |
| 구글 | 628.93 | ▲ 17.82 | +2.92% |
| 마이크론 | 6.15 | ▲ 0.13 | +2.16% |
| 로스스토어 | 62.21 | ▲ 1.03 | +1.68% |
| 스테리사이클 | 83.07 | ▲ 1.29 | +1.58% |
| Virgin ME.. | 22.30 | ▲ 0.30 | +1.36% |
| 마벨 테크놀로지 .. | 13.56 | ▲ 0.18 | +1.35% |
* 업종명, 종목명을 클릭하시면 3개월 추세차트를 보실 수 있습니다.
| 콜금리 | 3.26 | - 0.00 | 0.00% |
| 리보 USD 3개월 | 0.47 | ▲ 0.00 | +0.21% |
| 리보 USD 6개월 | 0.73 | ▲ 0.00 | +0.41% |
| 미국국채30년 | 2.90 | ▼ 0.02 | -0.82% |
| 미국국채10년 | 1.76 | ▼ 0.02 | -0.97% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.