도쿄 증시가 미국 금융당국의 출구전략이 구체화됨에 따라 2% 가까이 하락하고 있다. 20일 오전 9시 25분 현재 도쿄 증시에서 닛케이225지수는 246.87포..
| 원/달러(06.20) | 1,142.30 | ▲ 12.10 | 금(06.19) | 1,373.60 | ▲ 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러(06.20) | 96.60 | ▲ 0.14 | 은(06.19) | 21.62 | ▼ 0.06 |
| 달러/유로(06.20) | 1.33 | ▼ 0.00 | 국내금(06.20) | 49,395.06 | ▼ 301.47 |
| WTI(06.19) | 98.24 | ▼ 0.20 | 필라델피아 반도체(06.19) | 474.51 | ▼ 5.55 |
* 지표명을 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
| 다우 은행 | 266.78 | ▼ 2.11 | -0.78% |
| 다우 미디어 | 553.96 | ▼ 4.51 | -0.81% |
| 다우 화학 | 428.73 | ▼ 3.55 | -0.82% |
| 다우 에너지 | 680.59 | ▼ 6.68 | -0.97% |
| 다우 여행/레저 | 632.56 | ▼ 6.62 | -1.04% |
| 다우 테크놀러지 | 781.19 | ▼ 8.30 | -1.05% |
| 다우 금융서비스 | 518.43 | ▼ 5.91 | -1.13% |
| 휴렛 팩커드 | 25.43 | ▼ 0.01 | -0.04% |
| 캐터필러 | 84.25 | ▼ 0.30 | -0.35% |
| 머크 | 47.58 | ▼ 0.17 | -0.36% |
| 시스코 시스템즈 | 24.68 | ▼ 0.14 | -0.56% |
| 뱅크 오브 아메리.. | 13.19 | ▼ 0.08 | -0.60% |
| 쉐브론 | 120.50 | ▼ 1.02 | -0.84% |
| 맥도날드 | 98.81 | ▼ 0.94 | -0.94% |
| 아도비 시스템 | 45.78 | ▲ 2.42 | +5.58% |
| 엔비디아 | 14.84 | ▲ 0.44 | +3.06% |
| 뉴스 코퍼레이션 | 32.23 | ▲ 0.67 | +2.12% |
| 마이크론 | 13.97 | ▲ 0.22 | +1.60% |
| 넷플릭스 | 232.31 | ▲ 3.48 | +1.52% |
| 오토데스크 | 35.51 | ▲ 0.38 | +1.07% |
| 매텔 | 45.21 | ▲ 0.16 | +0.36% |
* 업종명, 종목명을 클릭하시면 3개월 추세차트를 보실 수 있습니다.
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.