로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


투자정보

추정실적

일자 종목명 추정실적(억원)/투자지표(원, 배) 증권사 기준
매출액 영업이익 당기순이익 EPS PER
09.11.24 유한양행 6,450 810 1,350 13,066 13.30 LIG 09.12
09.11.24 한미약품 6,260 500 370 4,215 28.80 LIG 09.12
09.11.24 녹십자 6,730 880 590 6,552 21.10 LIG 09.12
09.11.24 동아제약 8,120 1,010 690 6,698 16.00 LIG 09.12
09.11.24 S-Oil 173,171 3,973 3,862 3,312 17.40 SK 09.12
09.11.24 GS 4,959 4,543 4,661 4,922 6.30 SK 09.12
09.11.24 SK에너지 354,037 10,720 8,839 9,432 12.20 SK 09.12
09.11.24 KT 188,491 18,128 12,425 4,758 8.30 유진 09.12
09.11.24 LG화학 133,340 20,310 17,290 25,740 8.20 유진 09.12
09.11.24 호남석유 60,790 8,360 8,580 26,943 3.20 유진 09.12
09.11.24 탑엔지니어링 920 130 130 912 8.20 대우 09.12
09.11.24 케이씨텍 980 120 120 407 11.80 대우 09.12
09.11.24 삼성SDI 34,100 810 2,680 5,679 23.40 대우 09.12
09.11.24 LG디스플레이 189,330 10,420 8,510 2,378 13.50 대우 09.12
09.11.24 현대DSF 910 200 160 1,779 4.40 대우 09.12
09.11.24 광주신세계 1,900 430 360 22,482 5.80 대우 09.12
09.11.24 롯데미도파 3,690 560 530 807 15.30 대우 09.12
09.11.24 GS홈쇼핑 6,600 960 670 10,150 8.60 대우 09.12
09.11.24 신세계 100,720 9,200 6,410 34,001 15.90 대우 09.12
09.11.24 현대백화점 8,530 1,840 2,220 9,803 11.60 대우 09.12
09.11.24 CJ오쇼핑 6,200 960 840 7,637 11.10 대우 09.12
09.11.24 롯데쇼핑 114,580 8,780 7,260 24,998 14.00 대우 09.12
09.11.24 LG화학 139,836 22,166 17,945 23,490 8.90 키움 09.12
09.11.24 삼성SDI 35,116 1,044 2,843 6,025 22.10 키움 09.12
09.11.24 파워로직스 3,042 192 94 659 14.50 키움 09.12
09.11.24 우리투자증권 66,814 1,268 13.10 하이 10.03
09.11.24 우리금융 12,430 1,701 유진 09.12
09.11.24 평화정공 3,133 149 261 1,244 5.40 흥국 09.12
09.11.24 고려반도체 115 -4 -5 -94 유화 09.12

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.