단위 : 억원, 기준 : 최근결산기, * : 코스닥시장등록기업
| 랭킹 | 종목명 | 자산총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행 | 1,417,808 | 75,226 | 27,031 | 227,493 | 10,930 | 7,670 | 2008.12 |
| 2 | 한국외환은행 | 1,037,083 | 66,635 | 32,245 | 227,305 | 11,538 | 7,826 | 2008.12 |
| 3 | 삼성전자 | 725,192 | 581,135 | 8,975 | 729,530 | 41,341 | 55,259 | 2008.12 |
| 4 | 한국전력공사 | 668,682 | 409,389 | 32,078 | 315,224 | -36,592 | -29,525 | 2008.12 |
| 5 | 포스코 | 370,335 | 277,837 | 4,824 | 306,424 | 65,401 | 44,469 | 2008.12 |
| 6 | 현대자동차 | 321,677 | 196,523 | 14,890 | 321,898 | 18,772 | 14,479 | 2008.12 |
| 7 | 부산은행 | 279,576 | 16,458 | 7,334 | 36,350 | 3,848 | 2,750 | 2008.12 |
| 8 | 대구은행 | 265,033 | 15,987 | 6,606 | 46,230 | 3,533 | 2,612 | 2008.12 |
| 9 | 삼성중공업 | 260,841 | 23,241 | 11,550 | 106,645 | 7,553 | 6,273 | 2008.12 |
| 10 | 신한금융지주회.. | 259,136 | 176,059 | 24,625 | 24,559 | 20,130 | 20,204 | 2008.12 |
| 11 | 현대중공업 | 252,804 | 55,952 | 3,800 | 199,571 | 22,062 | 22,567 | 2008.12 |
| 12 | 삼성화재해상보.. | 230,922 | 38,630 | 265 | 118,707 | 8,031 | 5,987 | 2009.03 |
| 13 | SK에너지 | 224,556 | 73,156 | 4,686 | 457,373 | 18,915 | 8,881 | 2008.12 |
| 14 | 한국가스공사 | 219,430 | 40,785 | 3,864 | 231,661 | 6,356 | 3,308 | 2008.12 |
| 15 | 케이티 | 186,849 | 88,319 | 15,610 | 117,848 | 11,134 | 4,498 | 2008.12 |
| 16 | SK텔레콤 | 186,175 | 107,290 | 446 | 116,747 | 20,599 | 12,777 | 2008.12 |
| 17 | 우리투자증권 | 178,314 | 23,639 | 7,868 | 62,032 | 2,377 | 1,818 | 2009.03 |
| 18 | LG전자 | 173,379 | 84,068 | 8,092 | 276,385 | 12,269 | 4,828 | 2008.12 |
| 19 | KB금융지주 | 165,680 | 158,286 | 17,818 | 6,353 | 6,121 | 6,119 | 2008.12 |
| 20 | LG디스플레이 | 165,020 | 92,760 | 17,891 | 158,652 | 15,363 | 10,869 | 2008.12 |
| 21 | 대우조선해양 | 159,536 | 20,679 | 9,620 | 110,746 | 10,316 | 4,017 | 2008.12 |
| 22 | 대한항공 | 158,676 | 28,234 | 3,668 | 102,126 | -993 | -19,424 | 2008.12 |
| 23 | 우리금융지주 | 156,202 | 122,073 | 40,301 | 6,663 | 4,558 | 4,545 | 2008.12 |
| 24 | 기아자동차 | 154,523 | 57,413 | 18,487 | 163,822 | 3,085 | 1,138 | 2008.12 |
| 25 | 동양종합금융증.. | 144,583 | 10,355 | 6,505 | 23,392 | 1,002 | 636 | 2009.03 |
| 26 | 삼성카드 | 144,336 | 37,690 | 6,148 | 29,267 | 3,232 | 2,577 | 2008.12 |
| 27 | 대우증권 | 142,251 | 24,898 | 10,209 | 44,451 | 2,038 | 1,805 | 2009.03 |
| 28 | 롯데쇼핑 | 133,037 | 88,307 | 1,452 | 105,538 | 7,690 | 7,428 | 2008.12 |
| 29 | 하이닉스반도체 | 131,993 | 50,902 | 23,157 | 64,954 | -22,022 | -47,196 | 2008.12 |
| 30 | 현대제철 | 117,398 | 48,293 | 4,266 | 105,030 | 13,214 | 8,225 | 2008.12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. ㈜와이즈에프엔. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.