* E : 해당 회계연도에 대한 추정치 (Estimates) , 단위 : %·억원·배
| 랭킹 | 종목명 | 주가수익률 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | PER | PBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1개월 | 1년 | |||||||
| 1 | 삼성전자 | 0.53 | 1.88 | 71.72 | 883,497 | 65,217 | 97,770 | 13.16 | 1.81 |
| 2 | 우리금융지주 | -1.83 | -5.03 | 197.22 | 684,022 | 15,461 | 11,237 | 11.76 | 0.97 |
| 3 | 신한금융지주회.. | 0.81 | 6.10 | 81.14 | 575,399 | 20,938 | 14,251 | 17.11 | 1.32 |
| 4 | SK에너지 | -1.30 | -2.56 | 96.89 | 358,287 | 12,003 | 10,537 | 10.32 | 1.25 |
| 5 | 하나금융지주 | 0.52 | 6.93 | 185.56 | 340,524 | 3,391 | 2,854 | 26.29 | 0.82 |
| 6 | KB금융지주 | 1.44 | 1.94 | 158.63 | 337,869 | 10,577 | 8,497 | 24.09 | 1.14 |
| 7 | 한국전력공사 | 0.00 | -6.10 | 33.20 | 333,963 | 1,511 | 4,049 | 552.23 | 0.51 |
| 8 | LG전자 | -0.46 | -6.52 | 38.35 | 308,064 | 19,652 | 21,274 | 8.89 | 1.86 |
| 9 | 현대자동차 | -1.96 | -8.68 | 117.86 | 307,244 | 20,163 | 27,257 | 10.68 | 1.39 |
| 10 | 포스코 | 0.18 | 3.54 | 84.41 | 267,942 | 31,592 | 32,564 | 14.08 | 1.47 |
| 11 | 현대중공업 | -0.61 | -11.41 | 13.59 | 215,699 | 22,329 | 19,936 | 6.37 | 1.65 |
| 12 | SK네트웍스 | 0.44 | -6.56 | 36.53 | 207,140 | 4,188 | 2,633 | 21.12 | 1.40 |
| 13 | LG디스플레이 | 0.95 | 2.07 | 60.80 | 195,577 | 11,861 | 10,057 | 11.50 | 1.14 |
| 14 | 한국가스공사 | 0.00 | -6.78 | -3.88 | 191,504 | 8,082 | 3,464 | 24.11 | 0.92 |
| 15 | 기아자동차 | -1.70 | -5.19 | 120.18 | 175,950 | 10,179 | 10,770 | 6.76 | 1.12 |
| 16 | S-Oil | 0.52 | -1.69 | -1.69 | 173,244 | 6,151 | 5,048 | 14.13 | 2.02 |
| 17 | 케이티 | 0.51 | -0.38 | 23.36 | 163,496 | 15,377 | 11,317 | 8.79 | 1.03 |
| 18 | 중소기업은행 | 0.71 | -6.89 | 146.96 | 154,222 | 8,694 | 7,043 | 12.36 | 0.98 |
| 19 | 한국외환은행 | 1.37 | 5.32 | 168.54 | 137,873 | 6,013 | 7,404 | 12.48 | 1.20 |
| 20 | LG화학 | -0.95 | -3.03 | 252.33 | 137,743 | 20,976 | 16,808 | 9.02 | 2.60 |
| 21 | 삼성중공업 | -1.61 | -1.80 | 25.32 | 129,591 | 9,560 | 7,134 | 7.84 | 1.88 |
| 22 | 대우조선해양 | -0.62 | -5.88 | 8.47 | 127,240 | 8,060 | 6,946 | 4.84 | 1.27 |
| 23 | SK텔레콤 | 0.28 | -3.03 | -16.78 | 120,987 | 22,921 | 13,781 | 10.16 | 1.50 |
| 24 | 롯데쇼핑 | -1.69 | 8.86 | 102.90 | 114,862 | 8,560 | 7,361 | 12.91 | 1.00 |
| 25 | 삼성물산 | -0.20 | -5.42 | 42.13 | 109,169 | 3,272 | 3,147 | 26.37 | 1.45 |
| 26 | 대우인터내셔널 | 0.30 | -5.41 | 143.21 | 103,372 | 1,785 | 1,306 | 24.35 | 2.58 |
| 27 | 현대모비스 | -2.58 | -3.82 | 105.44 | 102,412 | 14,079 | 14,972 | 10.20 | 2.16 |
| 28 | 신세계 | -0.92 | 2.27 | 36.36 | 101,968 | 9,220 | 5,836 | 17.24 | 2.26 |
| 29 | 삼성화재해상보.. | 0.00 | -0.88 | 21.08 | 95,993 | 8,186 | 6,513 | 15.14 | 1.83 |
| 30 | 현대건설 | -0.28 | 3.17 | 52.72 | 94,620 | 5,053 | 4,704 | 17.68 | 2.45 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. ㈜와이즈에프엔. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.