| 일자 | 종목명 | 목표주가 |
|
현재가 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
괴리율 |
|
|||
| 09.11.24 | 유한양행 | 210,000 | HOLD(유지) | 182,000 | LIG | 산업분석 코멘트 |
| 210,000 | HOLD(유지) | 115% | 이승호 | |||
| 09.11.24 | 한미약품 | 130,000 | HOLD(유지) | 120,000 | LIG | 산업분석 코멘트 |
| 130,000 | HOLD(유지) | 108% | 이승호 | |||
| 09.11.24 | 녹십자 | 250,000 | 매수(유지) | 132,000 | LIG | 산업분석 코멘트 |
| 250,000 | 매수(유지) | 189% | 이승호 | |||
| 09.11.24 | 동아제약 | 150,000 | 매수(유지) | 109,000 | LIG | 산업분석 코멘트 |
| 150,000 | 매수(유지) | 137% | 이승호 | |||
| 09.11.24 | S-Oil | 60,000 | 중립(유지) | 58,000 | SK | 산업분석 코멘트 |
| 60,000 | 중립(하향) | 103% | 백영찬 | |||
| 09.11.24 | GS | 41,000 | 매수(신규) | 31,000 | SK | 산업분석 코멘트 |
| 132% | 백영찬 | |||||
| 09.11.24 | SK에너지 | 162,000 | 매수(유지) | 112,500 | SK | 산업분석 코멘트 |
| 162,000 | 매수(유지) | 144% | 백영찬 | |||
| 09.11.24 | KT | 56,000 | STRONG BUY(유지) | 39,800 | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 56,000 | STRONG BUY(유지) | 140% | 김동준 | |||
| 09.11.24 | LG화학 | 266,000 | 매수(유지) | 204,000 | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 266,000 | 매수(신규) | 130% | 박정아 | |||
| 09.11.24 | 호남석유 | 139,000 | 매수(유지) | 90,200 | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 139,000 | 매수(유지) | 154% | 박정아 | |||
| 09.11.24 | 탑엔지니어링 | 13,500 | 매수(유지) | 7,430 | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 13,500 | 매수(Reinstate) | 181% | 황준호 | |||
| 09.11.24 | 케이씨텍 | 8,000 | 매수(유지) | 4,840 | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 8,000 | 매수(Reinstate) | 165% | 황준호 | |||
| 09.11.24 | 삼성SDI | 185,000 | 매수(유지) | 133,000 | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 185,000 | 매수(유지) | 139% | 황준호 | |||
| 09.11.24 | LG디스플레이 | 40,000 | 매수(상향) | 32,150 | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 124% | 황준호 | |||||
| 09.11.24 | 현대DSF | 7,800 | 대우 | 산업분석 코멘트 | ||
| 김민아 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.