| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | +57,090 | 1.46% | -2,560 | 1,280 | +1.59% |
| 05.22 | +84,760 | 1.43% | 0 | 1,260 | +1.61% |
| 05.21 | -74,930 | 1.40% | -10 | 1,240 | -2.75% |
| 05.20 | -95,340 | 1.43% | -1,610 | 1,275 | +1.59% |
| 05.16 | +79,770 | 1.47% | 0 | 1,255 | +2.03% |
| 05.15 | +109,480 | 1.44% | -330 | 1,230 | +2.93% |
| 구분 | 동양 | 쌍용양회 | 한일시멘트 | 아세아시멘트 | 아이에스동서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 1,280 | 8,260 | 56,000 | 77,500 | 13,700 |
| 전일비 | 20 | 10 | 700 | 200 | 0 |
| 등락률(%) | +1.59 | +0.12 | -1.23 | -0.26 | 0.00 |
| 외국인비율(%) | 1.43 | 32.55 | 10.98 | 5.14 | 2.20 |
| 시가총액(억) | 3,135 | 6,166 | 4,225 | 3,672 | 3,498 |
| 매출액(억) | 17,093 | 19,910 | 9,950 | 10,347 | 6,465 |
| 주가수익비율(PER) | -2.42 | 19.85 | -5.89 | 8.36 | 78.11 |
| ROE(%) | -67.68 | 3.09 | -5.79 | 5.29 | 1.24 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 2,489 | 2,979 | 2,398 | 2,641 | 6,819 | 6,797 | 14,918 | 17,093 |
| 영업이익(억원) | 77 | 304 | 126 | 296 | -88 | -10 | 109 | 753 |
| 당기순이익(억원) | -128 | 78 | -43 | 182 | -838 | -1,526 | -938 | -1,435 |
| EPS(원) | -50 | 31 | -17 | 71 | -978 | -1,780 | -347 | -529 |
| ROE(%) | -5.44 | 3.37 | -1.84 | 7.49 | -32.70 | -202.06 | -189.33 | -67.68 |
| 부채비율(%) | 711.53 | 665.99 | 679.77 | 589.31 | 501 | -1,775 | 927.33 | 1,349.75 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.