| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -24,060 | 1.01% | 0 | 1,170 | -0.43% |
| 05.15 | +171,280 | 1.06% | -10 | 1,175 | +0.86% |
| 05.14 | +18,710 | 0.72% | 0 | 1,165 | +2.64% |
| 05.13 | -24,010 | 0.69% | +1,880 | 1,135 | +11.82% |
| 05.10 | -16,710 | 0.73% | 0 | 1,015 | +2.53% |
| 05.09 | -111,340 | 0.77% | 0 | 990 | +1.85% |
| 구분 | 신일산업 | 롯데쇼핑 | 삼성물산 | 이마트 | 대우인터내셔널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 1,170 | 371,000 | 60,900 | 196,500 | 37,800 |
| 전일비 | 5 | 4,000 | 400 | 4,500 | 300 |
| 등락률(%) | -0.43 | -1.07 | +0.66 | -2.24 | -0.79 |
| 외국인비율(%) | 1.06 | 14.12 | 25.00 | 59.05 | 6.70 |
| 시가총액(억) | 595 | 116,831 | 95,136 | 54,775 | 43,045 |
| 매출액(억) | 908 | 250,436 | 253,259 | 126,850 | 175,711 |
| 주가수익비율(PER) | 49.10 | 9.97 | 21.74 | 12.90 | 19.43 |
| ROE(%) | 5.04 | 7.49 | 4.30 | 7.38 | 10.35 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 113 | 317 | 264 | 213 | 662 | 680 | 811 | 908 |
| 영업이익(억원) | 0 | 26 | 25 | -24 | 47 | 33 | 39 | 27 |
| 당기순이익(억원) | -1 | 17 | 23 | -28 | 8 | 18 | 12 | 11 |
| EPS(원) | -2 | 34 | 47 | -56 | 24 | 47 | 34 | 24 |
| ROE(%) | -0.47 | 6.60 | 8.32 | -9.95 | 6.10 | 11.60 | 6.88 | 5.04 |
| 부채비율(%) | 128.53 | 134.72 | 109.9 | 116.12 | 163 | 151.11 | 138.16 | 116.12 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.