| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -83 | 0.00% | 0 | 16,350 | +0.31% |
| 05.15 | 0 | 0.01% | 0 | 16,300 | +1.24% |
| 05.14 | +83 | 0.01% | 0 | 16,100 | -2.42% |
| 05.13 | -519 | 0.00% | 0 | 16,500 | +11.11% |
| 05.10 | 0 | 0.03% | 0 | 14,850 | +6.83% |
| 05.09 | 0 | 0.03% | 0 | 13,900 | +0.72% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 3,395 | 한국증권 | 1,547 |
| 현 대 | 323 | 대 우 | 1,038 |
| 하나대투증권 | 243 | 하나대투증권 | 423 |
| S K | 200 | 키움증권 | 351 |
| 한 화 | 169 | NH농협증권 | 300 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 한국가구 | 에이스침대 | 로만손 | 손오공 | 다스텍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 16,350 | 90,000 | 10,450 | 2,925 | 2,900 |
| 전일비 | 50 | 500 | 450 | 15 | 190 |
| 등락률(%) | +0.31 | -0.55 | -4.13 | -0.51 | -6.15 |
| 외국인비율(%) | 0.01 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.00 |
| 시가총액(억) | 245 | 1,996 | 1,714 | 610 | 487 |
| 매출액(억) | 390 | 1,784 | 1,223 | 803 | 414 |
| 주가수익비율(PER) | 7.24 | 6.05 | 21.35 | -1,043.98 | 38.75 |
| ROE(%) | 5.46 | 12.40 | 15.02 | -0.18 | 12.28 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 92 | 90 | 97 | 109 | 126 | 94 | 389 | 390 |
| 영업이익(억원) | 8 | 8 | 8 | 12 | -10 | -15 | 40 | 39 |
| 당기순이익(억원) | 6 | 5 | 13 | 8 | 203 | 2 | 18 | 33 |
| EPS(원) | 401 | 347 | 924 | 585 | 13,537 | 151 | 1,243 | 2,258 |
| ROE(%) | 1.02 | 0.87 | 2.29 | 1.39 | 54.68 | 0.48 | 3.53 | 5.46 |
| 부채비율(%) | 35.27 | 35.39 | 31.39 | 31.4 | 26 | 30 | 38.66 | 31.4 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 650 | 650 | 250 | 350 | 650 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.