| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | +410 | 0.77% | 0 | 31,750 | -1.24% |
| 05.23 | -780 | 0.76% | 0 | 32,150 | -3.60% |
| 05.22 | -2,110 | 0.78% | 0 | 33,350 | +0.30% |
| 05.21 | +4,770 | 0.83% | +142 | 33,250 | +0.76% |
| 05.20 | +5,320 | 0.72% | 0 | 33,000 | -1.64% |
| 05.16 | -90 | 0.59% | 0 | 33,550 | -2.47% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 현 대 | 5,130 | 키움증권 | 4,120 |
| 키움증권 | 4,640 | 대 우 | 3,400 |
| S K | 2,060 | 대 신 | 2,530 |
| 한국증권 | 2,010 | 동 양 | 1,890 |
| 하나대투증권 | 1,940 | 하이투자증권 | 1,870 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 1,390 |
| 구분 | 동성화학 | LG화학 | LG생활건강 | S-Oil | 한국타이어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 31,750 | 259,500 | 634,000 | 87,300 | 53,100 |
| 전일비 | 400 | 6,000 | 6,000 | 400 | 200 |
| 등락률(%) | -1.24 | -2.26 | -0.94 | -0.46 | +0.38 |
| 외국인비율(%) | 0.77 | 33.33 | 45.41 | 47.18 | 35.47 |
| 시가총액(억) | 1,334 | 171,973 | 99,019 | 98,284 | 65,777 |
| 매출액(억) | 1,258 | 232,630 | 38,962 | 347,232 | 23,172 |
| 주가수익비율(PER) | 27.78 | 12.83 | 36.96 | 17.40 | 9.31 |
| ROE(%) | 7.68 | 14.81 | 27.64 | 11.04 | 7.22 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 327 | 326 | 300 | 308 | 867 | 1,202 | 1,303 | 1,258 |
| 영업이익(억원) | 19 | 25 | 0 | 2 | 9 | 16 | 54 | 65 |
| 당기순이익(억원) | 18 | 14 | -6 | 7 | 5 | 10 | 42 | 43 |
| EPS(원) | 479 | 391 | -167 | 188 | 758 | 1,387 | 1,129 | 1,143 |
| ROE(%) | 3.27 | 2.59 | -1.08 | 1.20 | 2.00 | 3.43 | 10.00 | 7.68 |
| 부채비율(%) | 71.85 | 69.5 | 85.92 | 92.51 | 125 | 139 | 83.33 | 85.92 |
| 주당배당금(원) | - | - | 160 | - | 200 | 200 | 160 | 160 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.