| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.20 | - | 0.23% | - | 11,450 | -0.43% |
| 06.19 | +1,121 | 0.23% | +1,137 | 11,500 | +0.88% |
| 06.18 | +959 | 0.19% | 0 | 11,400 | +1.79% |
| 06.17 | -2,124 | 0.15% | 0 | 11,200 | -2.18% |
| 06.14 | -665 | 0.23% | 0 | 11,450 | 0.00% |
| 06.13 | -3,471 | 0.26% | 0 | 11,450 | -0.87% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 메릴린치 | 1,322 | 키움증권 | 2,029 |
| 키움증권 | 533 | 미래에셋 | 447 |
| 한국증권 | 375 | 삼 성 | 300 |
| 대 우 | 180 | 대 우 | 1 |
| S K | 167 | 0 | |
| 외국계 합 | 1,322 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 대양제지 | 산성앨엔에스 | 삼보판지 | 무림SP | 삼륭물산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 11,450 | 4,100 | 4,490 | 2,545 | 2,325 |
| 전일비 | 50 | 65 | 65 | 40 | 35 |
| 등락률(%) | -0.43 | -1.56 | -1.43 | -1.55 | -1.48 |
| 외국인비율(%) | 0.23 | 0.39 | 0.16 | 1.01 | 0.00 |
| 시가총액(억) | 307 | 735 | 628 | 563 | 351 |
| 매출액(억) | 1,929 | 539 | 2,915 | 1,505 | 918 |
| 주가수익비율(PER) | 2.57 | -26.93 | 4.47 | 9.21 | 7.49 |
| ROE(%) | 13.70 | -6.29 | 5.95 | 0.00 | 10.00 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 324 | 306 | 283 | 415 | 810 | 1,259 | 2,127 | 1,929 |
| 영업이익(억원) | 47 | 42 | 8 | -1 | 62 | 62 | 69 | 161 |
| 당기순이익(억원) | 31 | 29 | -2 | 1 | 36 | 60 | 32 | 117 |
| EPS(원) | 1,163 | 1,098 | -107 | -12 | 1,368 | 2,264 | 1,552 | 4,460 |
| ROE(%) | 4.07 | 3.69 | -0.36 | -0.03 | 7.30 | 8.20 | 5.25 | 13.70 |
| 부채비율(%) | 69.95 | 79.53 | 79.01 | 102.69 | 66 | 76 | 123.95 | 95.2 |
| 주당배당금(원) | - | - | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.