| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 05.15 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 05.14 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 05.13 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 05.10 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 05.09 | 0 | 0.18% | 0 | 2,160 | 0.00% |
| 구분 | 우경 | 성광벤드 | 태광 | 태웅 | 포스코엠텍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,160 | 25,750 | 23,200 | 23,900 | 9,840 |
| 전일비 | 0 | 400 | 700 | 1,850 | 140 |
| 등락률(%) | 0.00 | -1.53 | -2.93 | -7.18 | +1.44 |
| 외국인비율(%) | 0.18 | 17.23 | 22.76 | 4.29 | 0.87 |
| 시가총액(억) | 43 | 7,364 | 5,800 | 3,969 | 4,097 |
| 매출액(억) | 453 | 3,759 | 3,568 | 4,215 | 9,587 |
| 주가수익비율(PER) | -0.86 | 13.54 | 17.47 | 47.80 | 44.45 |
| ROE(%) | -54.50 | 16.20 | 8.98 | 1.81 | 5.67 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 167 | 75 | 61 | 145 | 459 | 392 | 329 | 453 |
| 영업이익(억원) | -1 | -10 | 1 | 13 | -19 | -18 | -11 | -15 |
| 당기순이익(억원) | -9 | -21 | -9 | -12 | -29 | -30 | -52 | -45 |
| EPS(원) | -546 | -1,167 | -510 | -691 | -2,935 | -2,345 | -3,196 | -2,517 |
| ROE(%) | -11.60 | -28.54 | -15.71 | -24.00 | -38.22 | -32.33 | - | -54.50 |
| 부채비율(%) | 458.69 | 648.98 | 782.97 | 883.81 | 447 | 176 | 418.66 | 660.91 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.