| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.20 | - | 44.95% | - | 37,100 | 0.00% |
| 06.19 | -248,330 | 44.95% | -5,133 | 37,100 | -2.11% |
| 06.18 | -179,960 | 45.05% | +149,628 | 37,900 | -0.66% |
| 06.17 | -195,422 | 45.12% | +178,239 | 38,150 | +0.39% |
| 06.14 | +119,070 | 45.19% | +53,567 | 38,000 | +1.06% |
| 06.13 | -166,850 | 45.15% | +57,428 | 37,600 | -1.44% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 73,480 | 대 신 | 62,970 |
| 대 신 | 67,160 | 삼 성 | 62,510 |
| 한국증권 | 59,460 | 신한투자 | 53,100 |
| 도이치증권 | 50,520 | CS증권 | 51,830 |
| CS증권 | 41,160 | 한국증권 | 50,540 |
| 외국계 합 | 105,810 | 외국계 합 | 62,540 |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 13.06.12 | 60,000 | 매수(유지) | 현대 |
| 13.06.11 | 50,000 | 매수(신규) | 대우 |
| 13.05.30 | 50,000 | 매수 | HMC |
| 구분 | KT | SK텔레콤 | LG유플러스 |
|---|---|---|---|
| 현재가 | 37,100 | 210,500 | 12,800 |
| 전일비 | 0 | 3,500 | 50 |
| 등락률(%) | 0.00 | -1.64 | -0.39 |
| 외국인비율(%) | 44.95 | 44.88 | 23.77 |
| 시가총액(억) | 96,872 | 169,969 | 55,886 |
| 매출액(억) | 237,903 | 163,004 | 109,046 |
| 주가수익비율(PER) | 9.16 | 14.76 | -104.78 |
| ROE(%) | 8.80 | 9.80 | -1.57 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 57,732 | 65,193 | 57,399 | 61,044 | 159,061 | 202,335 | 212,720 | 237,903 |
| 영업이익(억원) | 3,717 | 5,388 | -2,713 | 3,672 | 6,115 | 20,532 | 17,484 | 12,138 |
| 당기순이익(억원) | 2,379 | 3,723 | 935 | 2,126 | 5,165 | 11,718 | 14,520 | 11,114 |
| EPS(원) | 842 | 1,374 | 351 | 695 | 1,951 | 4,488 | 5,540 | 4,048 |
| ROE(%) | 1.85 | 2.95 | 0.74 | 1.49 | 5.37 | 10.93 | 12.72 | 8.80 |
| 부채비율(%) | 153.39 | 155.84 | 161.91 | 163.34 | 134 | 118 | 155.91 | 161.91 |
| 주당배당금(원) | - | - | 2,000 | - | 2,000 | 2,410 | 2,000 | 2,000 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.