| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | +833 | 0.01% | -1,052 | 5,320 | +2.70% |
| 05.23 | -10,503 | 0.00% | +1,000 | 5,180 | -2.63% |
| 05.22 | +6,139 | 0.06% | 0 | 5,320 | +3.30% |
| 05.21 | +1,019 | 0.03% | +52 | 5,150 | +1.38% |
| 05.20 | +3,345 | 0.02% | 0 | 5,080 | -1.17% |
| 05.16 | 0 | 0.00% | 0 | 5,140 | -2.10% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 129,614 | 키움증권 | 142,125 |
| 하나대투증권 | 49,387 | 미래에셋 | 41,674 |
| 동 양 | 34,317 | 대 우 | 34,987 |
| 미래에셋 | 32,058 | 우리투자 | 30,120 |
| 대 우 | 30,871 | 이트레이드 | 23,327 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 비트컴퓨터 | 골프존 | 안랩 | KG이니시스 | 한글과컴퓨터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 5,320 | 69,200 | 61,700 | 17,850 | 19,300 |
| 전일비 | 140 | 700 | 0 | 750 | 650 |
| 등락률(%) | +2.70 | -1.00 | 0.00 | +4.39 | +3.49 |
| 외국인비율(%) | 0.00 | 3.03 | 1.67 | 7.82 | 9.98 |
| 시가총액(억) | 884 | 8,499 | 6,178 | 4,539 | 4,454 |
| 매출액(억) | 328 | 2,896 | 1,316 | 2,194 | 656 |
| 주가수익비율(PER) | 249.08 | 11.56 | 44.00 | 19.91 | 35.67 |
| ROE(%) | 1.15 | 19.34 | 10.40 | 17.35 | 10.61 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 65 | 73 | 90 | 97 | 276 | 317 | 307 | 328 |
| 영업이익(억원) | 0 | 1 | 1 | 13 | -17 | 20 | 14 | 13 |
| 당기순이익(억원) | 4 | -4 | 4 | -2 | 47 | 43 | 26 | 3 |
| EPS(원) | 27 | -25 | 25 | -16 | 296 | 268 | 161 | 21 |
| ROE(%) | 1.45 | -1.38 | 1.38 | -0.85 | 22.06 | 16.48 | - | 1.15 |
| 부채비율(%) | 76.27 | 76.77 | 76.78 | 76.7 | 81 | 67 | 74.16 | 78.33 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.