| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | - | 0.15% | - | 4,295 | -0.81% |
| 05.21 | +3,640 | 0.15% | 0 | 4,330 | +5.48% |
| 05.20 | +13,054 | 0.12% | 0 | 4,105 | +1.11% |
| 05.16 | +1,026 | 0.01% | 0 | 4,060 | -0.98% |
| 05.15 | -2,846 | 0.00% | 0 | 4,100 | +0.61% |
| 05.14 | -15,669 | 0.02% | 0 | 4,075 | +3.56% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 134,544 | 키움증권 | 125,789 |
| 한국증권 | 32,773 | 한국증권 | 32,752 |
| 이트레이드 | 27,329 | 삼 성 | 26,995 |
| 하나대투증권 | 24,403 | 이트레이드 | 25,390 |
| 미래에셋 | 19,182 | 한 화 | 22,540 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 1,740 |
| 구분 | 제룡전기 | 파트론 | 인터플렉스 | KH바텍 | 크루셜텍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 4,295 | 23,450 | 50,900 | 27,400 | 16,050 |
| 전일비 | 35 | 150 | 900 | 550 | 50 |
| 등락률(%) | -0.81 | +0.64 | -1.74 | +2.05 | -0.31 |
| 외국인비율(%) | 0.15 | 33.92 | 2.83 | 5.40 | 3.18 |
| 시가총액(억) | 511 | 12,699 | 7,116 | 4,384 | 3,778 |
| 매출액(억) | 407 | 8,730 | 7,653 | 3,559 | 2,803 |
| 주가수익비율(PER) | 60.17 | 17.59 | 13.07 | -137.10 | -32.52 |
| ROE(%) | 2.56 | 43.29 | 19.77 | -1.67 | -11.17 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 94 | 97 | 83 | 131 | 576 | 690 | 323 | 407 |
| 영업이익(억원) | 0 | 2 | 2 | 1 | 41 | 48 | -4 | 7 |
| 당기순이익(억원) | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 | 51 | 9 | 8 |
| EPS(원) | 17 | 20 | 14 | 20 | 270 | 278 | 54 | 71 |
| ROE(%) | 0.63 | 0.74 | 0.50 | 0.71 | 12.40 | 11.65 | 2.29 | 2.56 |
| 부채비율(%) | 41.78 | 39.69 | 37.09 | 31.04 | 40 | 28 | 32.64 | 31.04 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.