| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | -1,336 | 16.79% | -3,302 | 316,500 | -1.68% |
| 05.21 | -5,922 | 16.82% | -3,081 | 321,900 | -2.87% |
| 05.20 | +3,741 | 16.91% | -8,810 | 331,400 | -3.27% |
| 05.16 | +5,057 | 16.85% | -2,185 | 342,600 | +3.01% |
| 05.15 | +4,570 | 16.77% | -6,440 | 332,600 | -1.28% |
| 05.14 | +6,734 | 16.70% | -9,636 | 336,900 | -0.33% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 13.05.07 | 385,000 | 매수(유지) | 대신 |
| 13.05.03 | 380,000 | 매수(유지) | 동양 |
| 13.05.02 | 385,000 | 매수(유지) | BS증권 |
| 구분 | CJ오쇼핑 | GS홈쇼핑 | CJ E&M | YTN | KMH |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 316,500 | 221,800 | 37,700 | 3,405 | 10,600 |
| 전일비 | 5,400 | 5,400 | 1,300 | 10 | 0 |
| 등락률(%) | -1.68 | -2.38 | -3.33 | +0.29 | 0.00 |
| 외국인비율(%) | 16.79 | 40.51 | 9.01 | 0.06 | 4.14 |
| 시가총액(억) | 19,634 | 14,555 | 14,302 | 1,430 | 1,354 |
| 매출액(억) | 19,919 | 10,247 | 13,945 | 1,238 | 620 |
| 주가수익비율(PER) | 12.28 | 13.65 | 38.68 | 28.97 | 12.64 |
| ROE(%) | 29.80 | 16.54 | 3.14 | 2.82 | 15.85 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 2,378 | 2,574 | 2,704 | 3,116 | 6,441 | 7,110 | 15,978 | 19,919 |
| 영업이익(억원) | 342 | 307 | 287 | 450 | 1,023 | 1,207 | 2,516 | 2,605 |
| 당기순이익(억원) | 245 | 227 | 541 | 211 | 785 | 927 | 1,228 | 1,875 |
| EPS(원) | 3,957 | 3,674 | 8,729 | 3,408 | 7,002 | 9,533 | 18,137 | 25,778 |
| ROE(%) | 6.80 | 5.95 | 12.88 | 4.61 | 14.92 | 20.57 | 26.96 | 29.80 |
| 부채비율(%) | 159.64 | 143.27 | 123.76 | 115.04 | 105 | 159 | 198.41 | 155.63 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 2,000 | - | 1,300 | 2,000 | 2,000 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.