| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | -729 | 1.25% | -4,733 | 10,600 | -1.85% |
| 05.22 | +7,012 | 1.26% | +4,300 | 10,800 | +2.37% |
| 05.21 | +689 | 1.24% | 0 | 10,550 | -2.76% |
| 05.20 | -5,610 | 1.23% | +40 | 10,850 | -1.36% |
| 05.16 | -6,160 | 1.25% | -377 | 11,000 | -0.45% |
| 05.15 | -5,560 | 1.27% | +1,187 | 11,050 | +4.25% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 17,183 | 하나대투증권 | 25,356 |
| 대 우 | 16,582 | 대 우 | 24,478 |
| 동 양 | 7,968 | 키움증권 | 9,050 |
| S K | 5,469 | 하이투자증권 | 8,500 |
| 신 영 | 5,260 | 동 양 | 6,579 |
| 외국계 합 | 4,455 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | KTH | 다음 | SK컴즈 | 사람인에이치알 | 예스24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 10,600 | 85,300 | 7,560 | 15,500 | 7,220 |
| 전일비 | 200 | 2,300 | 230 | 450 | 350 |
| 등락률(%) | -1.85 | -2.63 | -2.95 | -2.82 | -4.62 |
| 외국인비율(%) | 1.25 | 49.57 | 1.28 | 0.56 | 4.72 |
| 시가총액(억) | 3,657 | 11,565 | 3,283 | 1,400 | 1,241 |
| 매출액(억) | 4,434 | 4,533 | 1,971 | 488 | 3,400 |
| 주가수익비율(PER) | -39.74 | 15.08 | -9.29 | 27.64 | 16.95 |
| ROE(%) | -5.35 | 15.70 | -16.54 | 22.88 | 12.69 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 279 | 284 | 281 | 424 | 1,338 | 1,498 | 4,630 | 4,434 |
| 영업이익(억원) | -30 | -32 | -25 | 14 | 3 | -71 | -58 | -52 |
| 당기순이익(억원) | -31 | -30 | -24 | -19 | 95 | -27 | -20 | -88 |
| EPS(원) | -91 | -88 | -71 | -55 | 278 | -79 | -82 | -267 |
| ROE(%) | -1.86 | -1.83 | -1.50 | -1.18 | 5.22 | -1.47 | -1.56 | -5.35 |
| 부채비율(%) | 12.07 | 12.73 | 16.46 | 19.92 | 19 | 20 | 38.47 | 46.85 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.