| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | +302,803 | 10.60% | +212,760 | 14,000 | +1.82% |
| 05.15 | -191,811 | 10.42% | +122,669 | 13,750 | +1.48% |
| 05.14 | -69,707 | 10.53% | +185,156 | 13,550 | +1.50% |
| 05.13 | -150,445 | 10.57% | +217,010 | 13,350 | -1.11% |
| 05.10 | -146,998 | 10.66% | +155,598 | 13,500 | -1.46% |
| 05.09 | -18,020 | 10.75% | +412,340 | 13,700 | +2.24% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 13.05.08 | 20,000 | 매수(유지) | 키움 |
| 13.05.03 | 16,000 | 매수(유지) | 현대 |
| 13.05.03 | 18,000 | 매수 | KTB |
| 구분 | 두산인프라코어 | 두산중공업 | 한라비스테온공조 | 현대엘리베이 | 두산엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 14,000 | 45,700 | 32,000 | 82,000 | 8,590 |
| 전일비 | 250 | 600 | 1,000 | 2,200 | 180 |
| 등락률(%) | +1.82 | +1.33 | +3.23 | +2.76 | -2.05 |
| 외국인비율(%) | 10.42 | 13.70 | 87.40 | 38.52 | 1.94 |
| 시가총액(억) | 23,612 | 48,376 | 34,163 | 9,866 | 5,970 |
| 매출액(억) | 81,583 | 96,271 | 36,530 | 9,156 | 13,787 |
| 주가수익비율(PER) | 6.75 | 127.15 | 14.75 | -3.32 | 3.14 |
| ROE(%) | 16.30 | 0.82 | 17.51 | -57.78 | 28.81 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 21,902 | 23,327 | 18,593 | 17,759 | 26,632 | 43,176 | 84,630 | 81,583 |
| 영업이익(억원) | 1,840 | 1,662 | 354 | -233 | 2,252 | 5,427 | 6,796 | 3,624 |
| 당기순이익(억원) | 705 | 2,048 | 240 | 1,046 | -3,111 | 382 | 3,108 | 4,040 |
| EPS(원) | 408 | 1,078 | 139 | 450 | -1,849 | 227 | 1,770 | 2,075 |
| ROE(%) | 3.68 | 9.09 | 1.12 | 3.35 | -22.01 | 2.95 | 18.93 | 16.30 |
| 부채비율(%) | 424.5 | 377.56 | 376.16 | 285.52 | 273 | 238 | 412.15 | 285.52 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.