| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | +5,760 | 6.24% | -160 | 8,850 | +1.84% |
| 05.21 | -1,030 | 6.21% | 0 | 8,690 | -0.11% |
| 05.20 | -11,870 | 6.22% | -6,180 | 8,700 | -0.11% |
| 05.16 | +7,480 | 6.26% | -30,000 | 8,710 | +0.69% |
| 05.15 | +20,910 | 6.24% | -31,585 | 8,650 | +2.85% |
| 05.14 | +19,920 | 6.15% | -13,023 | 8,410 | -2.77% |
| 구분 | 한미반도체 | 두산중공업 | 한라비스테온공조 | 두산인프라코어 | 현대엘리베이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 8,850 | 45,950 | 32,250 | 13,900 | 81,200 |
| 전일비 | 160 | 350 | 450 | 50 | 700 |
| 등락률(%) | +1.84 | +0.77 | +1.42 | +0.36 | -0.85 |
| 외국인비율(%) | 6.21 | 13.83 | 87.50 | 10.47 | 38.62 |
| 시가총액(억) | 2,250 | 48,640 | 34,430 | 23,443 | 9,770 |
| 매출액(억) | 1,733 | 96,271 | 36,530 | 81,583 | 9,156 |
| 주가수익비율(PER) | 9.06 | 127.84 | 14.87 | 6.70 | -3.29 |
| ROE(%) | 14.23 | 0.82 | 17.51 | 16.30 | -57.78 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 246 | 420 | 390 | 369 | 751 | 1,709 | 1,758 | 1,733 |
| 영업이익(억원) | 30 | 87 | 87 | 34 | 80 | 280 | 170 | 211 |
| 당기순이익(억원) | 23 | 74 | 68 | 98 | 70 | 347 | 165 | 244 |
| EPS(원) | 92 | 291 | 270 | 388 | 276 | 1,365 | 665 | 977 |
| ROE(%) | 1.40 | 4.42 | 4.01 | 5.52 | 5.83 | 23.94 | 10.15 | 14.23 |
| 부채비율(%) | 17.86 | 23.83 | 34.9 | 21.93 | 40 | 37 | 20.57 | 26.2 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.