| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | - | 4.69% | - | 949 | +0.21% |
| 05.16 | -2,144 | 4.69% | 0 | 947 | +0.11% |
| 05.15 | +9,825 | 4.70% | 0 | 946 | +0.85% |
| 05.14 | -6,776 | 4.66% | 0 | 938 | -2.09% |
| 05.13 | +2,674 | 4.69% | 0 | 958 | +0.10% |
| 05.10 | +14,637 | 4.68% | 0 | 957 | +0.74% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 동 양 | 9,921 | 대 신 | 9,393 |
| 신한투자 | 4,002 | 하나대투증권 | 6,148 |
| 모건스탠리 | 1,343 | 우리투자 | 1,101 |
| 우리투자 | 1,005 | S K | 672 |
| 미래에셋 | 787 | 키움증권 | 246 |
| 외국계 합 | 1,343 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 정원엔시스 | 슈프리마 | 큐로컴 | 오상자이엘 | 플랜티넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 949 | 23,100 | 2,170 | 10,500 | 14,450 |
| 전일비 | 2 | 0 | 40 | 50 | 50 |
| 등락률(%) | +0.21 | 0.00 | -1.81 | -0.47 | -0.34 |
| 외국인비율(%) | 4.69 | 17.25 | 1.45 | 0.73 | 1.61 |
| 시가총액(억) | 250 | 3,402 | 1,678 | 1,681 | 1,294 |
| 매출액(억) | 1,360 | 546 | 83 | 473 | 255 |
| 주가수익비율(PER) | 42.14 | 20.12 | -35.00 | 38.94 | 18.11 |
| ROE(%) | 2.96 | 15.81 | -10.58 | 10.00 | 11.59 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 313 | 359 | 307 | 379 | 2,477 | 2,303 | 1,765 | 1,360 |
| 영업이익(억원) | 0 | 7 | 2 | 7 | -101 | -59 | 0 | 18 |
| 당기순이익(억원) | -2 | 4 | 2 | 1 | -126 | -75 | -20 | 5 |
| EPS(원) | -10 | 19 | 8 | 5 | -530 | -315 | -87 | 23 |
| ROE(%) | -1.27 | 2.44 | 1.09 | 0.72 | -24.53 | -21.61 | -11.35 | 2.96 |
| 부채비율(%) | 239.26 | 297.79 | 227.29 | 208.28 | 164 | 360 | 293.46 | 208.28 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.