| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -2,264 | 32.59% | 0 | 3,120 | +0.48% |
| 05.15 | +18,516 | 32.62% | 0 | 3,105 | +0.65% |
| 05.14 | -10,227 | 32.42% | 0 | 3,085 | +0.49% |
| 05.13 | +13,749 | 32.53% | 0 | 3,070 | -0.16% |
| 05.10 | +5,084 | 32.39% | 0 | 3,075 | -5.24% |
| 05.09 | -5,893 | 32.33% | 0 | 3,245 | -0.15% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 37,766 | 키움증권 | 30,456 |
| 대 신 | 7,783 | 대 신 | 9,406 |
| 동 부 | 7,000 | 동 양 | 9,365 |
| 우리투자 | 6,053 | 동 부 | 7,902 |
| 미래에셋 | 4,339 | 미래에셋 | 6,356 |
| 외국계 합 | 3,863 | 외국계 합 | 1,162 |
| 구분 | 엔피케이 | 솔브레인 | 잉크테크 | 바이오랜드 | 동성화인텍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 3,120 | 46,200 | 35,050 | 16,800 | 9,000 |
| 전일비 | 15 | 200 | 1,250 | 250 | 110 |
| 등락률(%) | +0.48 | -0.43 | -3.44 | +1.51 | -1.21 |
| 외국인비율(%) | 32.59 | 12.98 | 3.07 | 4.74 | 2.07 |
| 시가총액(억) | 297 | 7,487 | 2,826 | 2,520 | 2,428 |
| 매출액(억) | 646 | 6,636 | 810 | 730 | 2,393 |
| 주가수익비율(PER) | 25.56 | 9.98 | 156.77 | 24.87 | 23.95 |
| ROE(%) | 5.68 | 26.41 | 4.92 | 10.45 | 14.55 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 119 | 138 | 125 | 128 | 509 | 509 | 701 | 646 |
| 영업이익(억원) | -1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 당기순이익(억원) | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| EPS(원) | 0 | 29 | 8 | 67 | 39 | 107 | 77 | 122 |
| ROE(%) | 0.00 | 1.52 | 0.39 | 3.41 | 2.09 | 5.54 | - | 5.68 |
| 부채비율(%) | 101.97 | 98.11 | 95 | 82.87 | 88 | 78 | 102.44 | 81.55 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 30 | 15 | 15 | 5 | 30 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.