| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -206,341 | -0.24% | 0 | 2,165 | -0.23% |
| 05.15 | +75,925 | 0.42% | 0 | 2,170 | +3.58% |
| 05.14 | -19,519 | 0.18% | 0 | 2,095 | +1.70% |
| 05.13 | -624 | 0.24% | 0 | 2,060 | 0.00% |
| 05.10 | 0 | 0.24% | 0 | 2,060 | +1.48% |
| 05.09 | -11,391 | 0.24% | 0 | 2,030 | -3.79% |
| 구분 | 오픈베이스 | 슈프리마 | 큐로컴 | 오상자이엘 | 플랜티넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,165 | 23,100 | 2,210 | 10,550 | 14,500 |
| 전일비 | 5 | 450 | 20 | 50 | 150 |
| 등락률(%) | -0.23 | -1.91 | -0.90 | +0.48 | -1.02 |
| 외국인비율(%) | 0.42 | 17.05 | 1.48 | 0.72 | 1.70 |
| 시가총액(억) | 669 | 3,402 | 1,709 | 1,689 | 1,299 |
| 매출액(억) | 1,125 | 546 | 83 | 473 | 255 |
| 주가수익비율(PER) | 19.97 | 20.12 | -35.64 | 39.12 | 18.17 |
| ROE(%) | 8.64 | 15.81 | -10.58 | 10.00 | 11.59 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 63 | 68 | 77 | 197 | 530 | 658 | 1,067 | 1,125 |
| 영업이익(억원) | -1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 21 |
| 당기순이익(억원) | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | -17 | 12 | 33 |
| EPS(원) | 12 | 12 | 32 | 11 | 9 | -57 | 41 | 108 |
| ROE(%) | 0.95 | 0.92 | 2.43 | 0.81 | 0.72 | -4.53 | - | 8.64 |
| 부채비율(%) | 21.35 | 21.36 | 25.14 | 32.12 | 51 | 40 | 92.39 | 85.7 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.