| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | +10,893 | 0.38% | -2,554 | 2,840 | +1.07% |
| 05.15 | -3,159 | 0.32% | 0 | 2,810 | -0.35% |
| 05.14 | -22,712 | 0.34% | -990 | 2,820 | +0.71% |
| 05.13 | +36,559 | 0.47% | 0 | 2,800 | +0.90% |
| 05.10 | -28,368 | 0.26% | -5,231 | 2,775 | -2.12% |
| 05.09 | -1,766 | 0.42% | +2,000 | 2,835 | -2.74% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 92,924 | 키움증권 | 79,015 |
| 한국증권 | 54,414 | 한국증권 | 75,931 |
| 대 우 | 45,826 | S K | 28,998 |
| 하나대투증권 | 25,111 | IBK투자증.. | 20,000 |
| 우리투자 | 18,200 | 현 대 | 17,427 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 아세아텍 | 에스에프에이 | 젬백스 | 제이브이엠 | 비에이치아이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,840 | 67,700 | 39,800 | 53,500 | 22,400 |
| 전일비 | 30 | 1,900 | 200 | 300 | 50 |
| 등락률(%) | +1.07 | +2.89 | -0.50 | -0.56 | -0.22 |
| 외국인비율(%) | 0.38 | 13.41 | 4.27 | 10.55 | 0.97 |
| 시가총액(억) | 497 | 12,155 | 9,989 | 3,387 | 2,929 |
| 매출액(억) | 1,055 | 5,074 | 644 | 778 | 5,021 |
| 주가수익비율(PER) | 8.89 | 17.04 | -107.07 | 56.04 | 12.03 |
| ROE(%) | 7.38 | 19.56 | -21.88 | 8.20 | 20.84 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 373 | 286 | 123 | 301 | 981 | 1,032 | 976 | 1,057 |
| 영업이익(억원) | 38 | 19 | -18 | 25 | 85 | 91 | 50 | 53 |
| 당기순이익(억원) | 32 | 24 | -11 | 17 | 68 | 74 | 45 | 55 |
| EPS(원) | 184 | 138 | -64 | 99 | 520 | 494 | 257 | 319 |
| ROE(%) | 4.34 | 3.13 | -1.45 | 2.27 | 18.81 | 13.56 | 6.28 | - |
| 부채비율(%) | 50.6 | 22.69 | 39.26 | 46.72 | 57 | 28 | 24 | 22.72 |
| 주당배당금(원) | - | 75 | - | - | - | 75 | 75 | 75 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.