| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -2,050 | 50.93% | -10,864 | 55,000 | -3.34% |
| 05.15 | +3,299 | 50.95% | +3,537 | 56,900 | +1.25% |
| 05.14 | -5,693 | 50.93% | -166 | 56,200 | -2.26% |
| 05.13 | -975 | 50.99% | +5,611 | 57,500 | +1.05% |
| 05.10 | -3,219 | 51.00% | +3,834 | 56,900 | +4.79% |
| 05.09 | -13,942 | 51.03% | -7,193 | 54,300 | +0.56% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 13.04.01 | 75,000 | 매수(유지) | 유화 |
| 13.02.20 | 67,000 | 매수(신규) | LIG |
| 13.01.07 | 56,000 | 매수(유지) | 유화 |
| 구분 | 액토즈소프트 | 위메이드 | 게임빌 | 컴투스 | 네오위즈게임즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 55,000 | 60,000 | 108,700 | 50,800 | 18,250 |
| 전일비 | 1,900 | 900 | 5,700 | 100 | 250 |
| 등락률(%) | -3.34 | +1.52 | +5.53 | -0.20 | +1.39 |
| 외국인비율(%) | 50.95 | 2.21 | 22.91 | 15.77 | 5.50 |
| 시가총액(억) | 5,161 | 10,080 | 6,033 | 5,124 | 3,999 |
| 매출액(억) | 829 | 1,198 | 702 | 769 | 6,745 |
| 주가수익비율(PER) | 55.75 | -235.25 | 26.90 | 25.04 | 53.35 |
| ROE(%) | 10.37 | -1.57 | 28.18 | 25.39 | 2.94 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 250 | 191 | 192 | 195 | 1,382 | 1,036 | 992 | 829 |
| 영업이익(억원) | 62 | 35 | 25 | 24 | 229 | 152 | 160 | 148 |
| 당기순이익(억원) | 46 | 21 | 19 | 8 | 12 | 18 | 79 | 96 |
| EPS(원) | 480 | 220 | 204 | 82 | 140 | 196 | 815 | 987 |
| ROE(%) | 5.22 | 2.29 | 2.06 | 0.82 | 1.70 | 2.30 | - | 10.37 |
| 부채비율(%) | 32.32 | 46.1 | 31.45 | 128.92 | 46 | 41 | 38.88 | 128.92 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.