| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | 0 | 0.00% | 0 | 3,280 | -2.24% |
| 05.21 | 0 | 0.00% | 0 | 3,355 | -1.61% |
| 05.20 | 0 | 0.00% | 0 | 3,410 | -1.45% |
| 05.16 | 0 | 0.00% | 0 | 3,460 | +0.29% |
| 05.15 | 0 | 0.00% | 0 | 3,450 | +0.29% |
| 05.14 | 0 | 0.00% | 0 | 3,440 | 0.00% |
| 구분 | 세동 | 성우하이텍 | 오리엔탈정공 | 평화정공 | 대원산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 3,280 | 16,550 | 2,030 | 16,550 | 8,500 |
| 전일비 | 75 | 300 | 60 | 50 | 400 |
| 등락률(%) | -2.24 | +1.85 | -2.87 | +0.30 | +4.94 |
| 외국인비율(%) | 0.00 | 17.65 | 0.05 | 14.27 | 5.09 |
| 시가총액(억) | 200 | 8,275 | 3,621 | 3,475 | 1,407 |
| 매출액(억) | 1,039 | 30,106 | 2,547 | 8,827 | 6,467 |
| 주가수익비율(PER) | 34.21 | 6.18 | -0.13 | 9.32 | 5.66 |
| ROE(%) | 2.61 | 18.98 | 1,175.76 | 11.62 | 18.77 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 208 | 228 | 216 | 302 | 580 | 747 | 921 | 1,039 |
| 영업이익(억원) | 0 | 0 | -11 | 23 | -16 | 12 | -11 | 15 |
| 당기순이익(억원) | 0 | 1 | -5 | 8 | 9 | 51 | 1 | 5 |
| EPS(원) | 14 | 22 | -90 | 133 | 163 | 843 | 25 | 96 |
| ROE(%) | 0.43 | 0.68 | -2.90 | 4.30 | 5.24 | 23.52 | 0.66 | 2.61 |
| 부채비율(%) | 275.24 | 329.87 | 359.52 | 352.16 | 222 | 172 | 231.32 | 320.12 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.