| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -6,295 | 1.87% | -242 | 62,100 | +1.14% |
| 05.15 | +10,633 | 1.93% | +4 | 61,400 | +0.66% |
| 05.14 | -15,396 | 1.82% | +3,107 | 61,000 | +1.67% |
| 05.13 | +5,238 | 1.98% | -6 | 60,000 | +0.50% |
| 05.10 | +8,429 | 1.93% | -11 | 59,700 | -1.00% |
| 05.09 | +1,420 | 1.84% | -2,726 | 60,300 | -2.27% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 57,931 | 키움증권 | 41,385 |
| 현 대 | 15,954 | 미래에셋 | 30,919 |
| 미래에셋 | 12,759 | 삼 성 | 12,707 |
| 신한투자 | 10,443 | 현 대 | 10,107 |
| 삼 성 | 8,605 | 동 양 | 6,678 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 안랩 | 골프존 | KG이니시스 | 한글과컴퓨터 | 코나아이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 62,100 | 66,000 | 17,050 | 18,700 | 35,450 |
| 전일비 | 700 | 600 | 600 | 150 | 2,150 |
| 등락률(%) | +1.14 | -0.90 | -3.40 | -0.80 | -5.72 |
| 외국인비율(%) | 1.93 | 2.96 | 7.71 | 10.24 | 5.15 |
| 시가총액(억) | 6,218 | 8,106 | 4,336 | 4,316 | 3,744 |
| 매출액(억) | 1,316 | 2,896 | 2,194 | 656 | 1,380 |
| 주가수익비율(PER) | 44.28 | 11.02 | 19.02 | 34.56 | 18.36 |
| ROE(%) | 10.40 | 19.34 | 17.35 | 10.61 | 19.21 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 260 | 291 | 300 | 414 | 694 | 697 | 1,029 | 1,316 |
| 영업이익(억원) | 18 | 34 | 31 | 48 | 102 | 84 | 96 | 128 |
| 당기순이익(억원) | 39 | 49 | 55 | 2 | 142 | 144 | 93 | 140 |
| EPS(원) | 393 | 496 | 556 | 23 | 1,421 | 1,444 | 937 | 1,402 |
| ROE(%) | 2.94 | 3.63 | 3.93 | 0.16 | 15.14 | 12.46 | - | 10.40 |
| 부채비율(%) | 26.23 | 23.74 | 21.42 | 28.67 | 22 | 18 | 33.09 | 31.39 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.