| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | +2,466 | 2.07% | 0 | 2,370 | +1.50% |
| 05.15 | -1,369 | 2.05% | 0 | 2,335 | +2.41% |
| 05.14 | +945 | 2.06% | 0 | 2,280 | -2.36% |
| 05.13 | +738 | 2.05% | 0 | 2,335 | -3.11% |
| 05.10 | -2,748 | 2.04% | 0 | 2,410 | +0.42% |
| 05.09 | -757 | 2.07% | 0 | 2,400 | +3.00% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 08.11.05 | 4,200 | Market.. | 푸르덴셜 |
| 08.11.04 | 4,000 | HOLD(H.. | 삼성 |
| 08.07.10 | 6,500 | HOLD(H.. | 삼성 |
| 구분 | 토필드 | 케이엠더블유 | 휴맥스 | 알에프텍 | 유비쿼스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,370 | 22,900 | 11,400 | 16,200 | 7,330 |
| 전일비 | 35 | 1,100 | 300 | 100 | 190 |
| 등락률(%) | +1.50 | +5.05 | -2.56 | -0.61 | +2.66 |
| 외국인비율(%) | 2.05 | 0.69 | 13.92 | 2.54 | 1.48 |
| 시가총액(억) | 313 | 3,686 | 2,609 | 1,711 | 1,553 |
| 매출액(억) | 541 | 2,925 | 10,243 | 4,993 | 748 |
| 주가수익비율(PER) | -2.32 | 10.10 | 19.02 | 7.12 | 10.29 |
| ROE(%) | -16.60 | 126.80 | 3.43 | 28.98 | 11.27 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 117 | 116 | 160 | 90 | 913 | 983 | 759 | 541 |
| 영업이익(억원) | -22 | -12 | 4 | -55 | 25 | -109 | 26 | -66 |
| 당기순이익(억원) | -9 | -41 | 15 | -120 | 13 | -181 | 19 | -137 |
| EPS(원) | -70 | -311 | 115 | -910 | 102 | -1,377 | 137 | -1,024 |
| ROE(%) | -0.96 | -4.38 | 1.65 | -13.78 | 1.15 | -17.29 | 2.03 | -16.60 |
| 부채비율(%) | 29.83 | 31.94 | 33.84 | 29.68 | 46 | 48 | 34.3 | 33.43 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.