| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | 0 | 0.00% | +8,709 | 9,600 | +0.21% |
| 05.23 | 0 | 0.00% | -68 | 9,580 | +0.84% |
| 05.22 | 0 | 0.00% | +730 | 9,500 | +0.74% |
| 05.21 | 0 | 0.00% | +305 | 9,430 | -0.84% |
| 05.20 | 0 | 0.00% | -219 | 9,510 | -4.90% |
| 05.16 | 0 | 0.00% | -206 | 10,000 | +10.99% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| IBK투자증.. | 9,500 | 우리투자 | 9,132 |
| 키움증권 | 2,286 | 키움증권 | 1,841 |
| 대 우 | 300 | 대 우 | 591 |
| 우리투자 | 265 | 이트레이드 | 334 |
| 미래에셋 | 185 | 한 화 | 320 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | KNN | CJ오쇼핑 | GS홈쇼핑 | CJ E&M | YTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 9,600 | 317,000 | 234,700 | 36,100 | 3,390 |
| 전일비 | 20 | 1,500 | 7,200 | 650 | 0 |
| 등락률(%) | +0.21 | -0.47 | +3.16 | -1.77 | 0.00 |
| 외국인비율(%) | 0.00 | 16.84 | 40.60 | 8.81 | 0.06 |
| 시가총액(억) | 1,271 | 19,666 | 15,402 | 13,695 | 1,423 |
| 매출액(억) | 582 | 19,919 | 10,247 | 13,945 | 1,238 |
| 주가수익비율(PER) | 4.87 | 12.30 | 14.45 | 37.04 | 28.84 |
| ROE(%) | 17.48 | 29.80 | 16.54 | 3.14 | 2.82 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 105 | 167 | 110 | 188 | 457 | 500 | 573 | 582 |
| 영업이익(억원) | 13 | 38 | 19 | 2 | 55 | 78 | 102 | 74 |
| 당기순이익(억원) | 13 | 30 | 20 | 195 | 67 | 75 | 85 | 261 |
| EPS(원) | 102 | 230 | 154 | 1,475 | 568 | 624 | 643 | 1,973 |
| ROE(%) | 0.99 | 2.22 | 1.45 | 12.94 | 6.10 | 6.20 | - | 17.48 |
| 부채비율(%) | 15.97 | 24.68 | 27.28 | 16.94 | 5 | 5 | 12.71 | 17.21 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 300 | 200 | 250 | 225 | 300 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.