| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | +20,576 | 0.30% | 0 | 2,300 | -3.56% |
| 05.15 | -56,689 | 0.08% | 0 | 2,385 | -2.25% |
| 05.14 | -6,918 | 0.67% | 0 | 2,440 | -1.21% |
| 05.13 | -9,844 | 0.74% | 0 | 2,470 | +6.24% |
| 05.10 | +8,935 | 0.84% | 0 | 2,325 | +0.87% |
| 05.09 | +12,058 | 0.75% | 0 | 2,305 | -0.22% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 116,107 | 키움증권 | 163,190 |
| 동 양 | 82,984 | 한국증권 | 61,192 |
| 한국증권 | 63,654 | 미래에셋 | 44,200 |
| 삼 성 | 40,510 | 현 대 | 38,923 |
| 하나대투증권 | 35,737 | 삼 성 | 38,760 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 11,322 |
| 구분 | 이루온 | 골프존 | 안랩 | KG이니시스 | 한글과컴퓨터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,300 | 66,000 | 62,100 | 17,050 | 18,700 |
| 전일비 | 85 | 600 | 700 | 600 | 150 |
| 등락률(%) | -3.56 | -0.90 | +1.14 | -3.40 | -0.80 |
| 외국인비율(%) | 0.08 | 2.96 | 1.93 | 7.71 | 10.24 |
| 시가총액(억) | 222 | 8,106 | 6,218 | 4,336 | 4,316 |
| 매출액(억) | 385 | 2,896 | 1,316 | 2,194 | 656 |
| 주가수익비율(PER) | -7.50 | 11.02 | 44.28 | 19.02 | 34.56 |
| ROE(%) | -16.61 | 19.34 | 10.40 | 17.35 | 10.61 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 20 | 36 | 30 | 43 | 276 | 270 | 420 | 385 |
| 영업이익(억원) | -15 | -1 | -14 | -10 | 31 | 7 | 11 | -30 |
| 당기순이익(억원) | -2 | -1 | -3 | -24 | 10 | 6 | -1 | -30 |
| EPS(원) | -24 | -18 | -36 | -250 | 108 | 68 | 4 | -307 |
| ROE(%) | -1.12 | -0.83 | -1.73 | -12.74 | 5.68 | 3.41 | - | -16.61 |
| 부채비율(%) | 94.44 | 95.68 | 101.38 | 117.84 | 99 | 65 | 106 | 196.75 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.