| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | -13,631 | 2.45% | 0 | 3,400 | -2.72% |
| 05.16 | -76,575 | 2.56% | 0 | 3,495 | -2.65% |
| 05.15 | +21,280 | 3.15% | 0 | 3,590 | +1.27% |
| 05.14 | -1,367 | 2.99% | 0 | 3,545 | +0.42% |
| 05.13 | +8,317 | 3.00% | 0 | 3,530 | +0.86% |
| 05.10 | -25,681 | 2.93% | 0 | 3,500 | -2.78% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 46,329 | 키움증권 | 72,132 |
| 동 양 | 26,829 | 대 신 | 30,283 |
| 미래에셋 | 24,428 | 미래에셋 | 23,433 |
| 대 신 | 23,313 | 신한투자 | 22,647 |
| 우리투자 | 20,991 | 우리투자 | 18,519 |
| 외국계 합 | 602 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 하츠 | 위닉스 | 삼본정밀전자 | 신성델타테크 | 유라테크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 3,400 | 7,420 | 8,830 | 3,845 | 6,690 |
| 전일비 | 95 | 290 | 40 | 5 | 40 |
| 등락률(%) | -2.72 | +4.07 | -0.45 | -0.13 | +0.60 |
| 외국인비율(%) | 2.45 | 0.98 | 0.80 | 15.49 | 0.57 |
| 시가총액(억) | 435 | 953 | 838 | 769 | 770 |
| 매출액(억) | 714 | 1,920 | 737 | 3,231 | 1,425 |
| 주가수익비율(PER) | -14.20 | 19.06 | 12.32 | 17.33 | 6.22 |
| ROE(%) | -4.44 | 8.13 | 9.08 | 4.66 | 0.00 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 174 | 188 | 175 | 176 | 882 | 942 | 667 | 714 |
| 영업이익(억원) | 8 | -31 | 0 | 0 | 51 | 88 | 11 | -24 |
| 당기순이익(억원) | 8 | -21 | 1 | -19 | 49 | 81 | 22 | -30 |
| EPS(원) | 67 | -168 | 14 | -153 | 389 | 634 | 177 | -239 |
| ROE(%) | 1.25 | -3.15 | 0.26 | -2.78 | 8.62 | 12.83 | 3.34 | -4.44 |
| 부채비율(%) | 21.98 | 19.6 | 17.84 | 16.23 | 33 | 28 | 16.97 | 16.23 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.