| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | -48,272 | 18.35% | -215,951 | 80,000 | -0.50% |
| 05.23 | -227,190 | 18.38% | -601,433 | 80,400 | -3.60% |
| 05.22 | -82,516 | 18.52% | -202,144 | 83,400 | +0.12% |
| 05.21 | -121,901 | 18.57% | -323,224 | 83,300 | -1.77% |
| 05.20 | -71,121 | 18.65% | -95,109 | 84,800 | -1.51% |
| 05.16 | +138,270 | 18.69% | -9,218 | 86,100 | +0.70% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 13.05.13 | 100,000 | 매수 | 미래에셋 |
| 13.05.07 | 100,000 | 매수 | 미래에셋 |
| 13.05.07 | 108,000 | 매수(유지) | 신한금융.. |
| 구분 | LG전자 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전자우 | LG디스플레이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 80,000 | 1,486,000 | 31,400 | 937,000 | 29,350 |
| 전일비 | 400 | 2,000 | 0 | 9,000 | 150 |
| 등락률(%) | -0.50 | +0.13 | 0.00 | -0.95 | -0.51 |
| 외국인비율(%) | 18.38 | 49.12 | 29.34 | 83.18 | 30.29 |
| 시가총액(억) | 130,918 | 2,188,868 | 217,971 | 213,949 | 105,018 |
| 매출액(억) | 509,599 | 2,011,036 | 101,622 | 2,011,036 | 294,296 |
| 주가수익비율(PER) | 216.65 | 10.90 | -134.75 | 6.88 | 45.03 |
| ROE(%) | 0.53 | 21.65 | -1.80 | 21.65 | 2.30 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 128,589 | 123,757 | 134,973 | 141,006 | 305,134 | 557,538 | 542,565 | 509,599 |
| 영업이익(억원) | 5,068 | 1,386 | 1,274 | 3,494 | 16,148 | 881 | 3,790 | 11,359 |
| 당기순이익(억원) | 1,589 | 1,571 | -4,677 | 220 | 20,528 | 12,821 | -4,328 | 908 |
| EPS(원) | 865 | 837 | -2,637 | 134 | 12,397 | 7,410 | -2,833 | 369 |
| ROE(%) | 1.19 | 1.15 | -3.72 | 0.20 | 22.11 | 10.77 | -3.68 | 0.53 |
| 부채비율(%) | 139.88 | 148.04 | 147.61 | 189.55 | 112 | 151.32 | 148.39 | 147.61 |
| 주당배당금(원) | - | - | 200 | - | 1,750 | 200 | 200 | 200 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.