| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -886 | 1.32% | 0 | 8,190 | -0.97% |
| 05.15 | +10,744 | 1.32% | 0 | 8,270 | +5.35% |
| 05.14 | -59,791 | 1.27% | -1,004 | 7,850 | -1.01% |
| 05.13 | +18,524 | 1.59% | 0 | 7,930 | +7.16% |
| 05.10 | +46 | 1.49% | 0 | 7,400 | +0.14% |
| 05.09 | +28,822 | 1.49% | 0 | 7,390 | -0.81% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 60,748 | 키움증권 | 72,573 |
| 대 우 | 32,467 | 현 대 | 29,283 |
| 현 대 | 30,004 | 대 우 | 28,541 |
| 삼 성 | 18,273 | 대 신 | 22,123 |
| 한국증권 | 17,222 | 삼 성 | 19,892 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 대화제약 | 셀트리온 | 씨젠 | 차바이오앤 | 메디톡스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 8,190 | 31,600 | 63,100 | 10,850 | 111,500 |
| 전일비 | 80 | 650 | 1,300 | 1,550 | 5,400 |
| 등락률(%) | -0.97 | +2.10 | +2.10 | -12.50 | +5.09 |
| 외국인비율(%) | 1.32 | 24.89 | 4.47 | 3.66 | 16.36 |
| 시가총액(억) | 1,492 | 31,714 | 10,403 | 7,327 | 6,307 |
| 매출액(억) | 1,431 | 3,501 | 517 | 4,611 | 362 |
| 주가수익비율(PER) | 47.40 | 18.15 | 113.18 | 28.69 | 40.86 |
| ROE(%) | 5.41 | 17.89 | 22.02 | 8.26 | 32.07 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 129 | 156 | 144 | 171 | 574 | 669 | 1,420 | 1,431 |
| 영업이익(억원) | 11 | 7 | 12 | 24 | 67 | 71 | 87 | 80 |
| 당기순이익(억원) | 5 | 5 | 4 | 7 | 40 | 28 | 37 | 35 |
| EPS(원) | 30 | 28 | 27 | 41 | 268 | 170 | 191 | 173 |
| ROE(%) | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 1.25 | 8.45 | 5.35 | - | 5.41 |
| 부채비율(%) | 87.13 | 83.92 | 83.66 | 74.34 | 91 | 94 | 137.92 | 112.07 |
| 주당배당금(원) | - | 30 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.