| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | -15,377 | 0.96% | -63,373 | 8,370 | +1.21% |
| 05.15 | +74,657 | 1.09% | -52,237 | 8,270 | -1.66% |
| 05.14 | +18,907 | 0.44% | -56,905 | 8,410 | -5.61% |
| 05.13 | +6,372 | 0.27% | -7,500 | 8,910 | -2.73% |
| 05.10 | -27,443 | 0.22% | -6,000 | 9,160 | -1.51% |
| 05.09 | -16,593 | 0.46% | +31,423 | 9,300 | -0.53% |
| 구분 | 오텍 | 성우하이텍 | 오리엔탈정공 | 평화정공 | 대원산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 8,370 | 15,550 | 2,140 | 15,800 | 7,900 |
| 전일비 | 100 | 100 | 20 | 100 | 40 |
| 등락률(%) | +1.21 | -0.64 | -0.93 | +0.64 | +0.51 |
| 외국인비율(%) | 1.09 | 17.41 | 0.05 | 14.20 | 5.01 |
| 시가총액(억) | 956 | 7,775 | 3,817 | 3,318 | 1,308 |
| 매출액(억) | 4,375 | 30,106 | 2,547 | 8,827 | 6,467 |
| 주가수익비율(PER) | -175.42 | 5.81 | -0.14 | 8.89 | 5.26 |
| ROE(%) | -0.68 | 18.98 | 1,175.76 | 11.62 | 18.77 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 996 | 1,268 | 1,119 | 991 | 456 | 450 | 3,558 | 4,375 |
| 영업이익(억원) | 2 | 27 | 10 | 14 | 24 | 20 | 73 | 55 |
| 당기순이익(억원) | 2 | 5 | 6 | -7 | 29 | 22 | 394 | 7 |
| EPS(원) | -14 | 5 | 31 | -68 | 376 | 283 | 3,416 | -48 |
| ROE(%) | -0.19 | 0.07 | 0.44 | -0.99 | 14.59 | 10.36 | - | -0.68 |
| 부채비율(%) | 173.47 | 226.07 | 205.98 | 176.08 | 107 | 94 | 144.59 | 176.08 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 50 | 100 | 50 | - | 50 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.