069660
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | -1,086 | -0.03% | -13,152 | 21,220 | -0.98% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -3,857 | 21,430 | +0.12% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -7,267 | 21,405 | -0.05% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -22,971 | 21,415 | +1.11% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | +28,116 | 21,180 | +1.27% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | +9,029 | 20,915 | -0.36% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| CS증권 | 34,313 | 우리투자 | 33,342 |
| 굿모닝신한 | 23,936 | CS증권 | 12,042 |
| 우리투자 | 2,487 | S K | 8,005 |
| 키움증권 | 1,374 | 키움증권 | 5,476 |
| 동 양 | 806 | 동 양 | 1,982 |
| 외국계 합 | 34,323 | 외국계 합 | 12,042 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 21,220 | 21,330 | 20,892 |
| 11.23 | 21,430 | 21,269 | 20,914 |
| 11.20 | 21,405 | 21,181 | 20,933 |
| 11.19 | 21,415 | 21,035 | 20,938 |
| 11.18 | 21,180 | 20,915 | 20,935 |
| 11.17 | 20,915 | 20,882 | 20,960 |
| 11.16 | 20,990 | 20,867 | 21,001 |
| 11.13 | 20,675 | 20,824 | 21,033 |
| 11.12 | 20,815 | 20,817 | 21,075 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEF 200 | 21,220 | ▼210 | -0.98% | 63,500 | 806 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.