| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | -57,989 | 1.68% | 0 | 2,245 | +14.83% |
| 05.23 | -87,269 | 1.78% | 0 | 1,955 | +15.00% |
| 05.22 | +2,000 | 1.92% | -225 | 1,700 | +14.86% |
| 05.21 | +201 | 1.92% | 0 | 1,480 | +14.73% |
| 05.20 | -14,482 | 1.92% | 0 | 1,290 | +0.39% |
| 05.16 | +8,621 | 1.94% | 0 | 1,285 | -1.15% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 4,449,064 | 키움증권 | 4,111,289 |
| 미래에셋 | 1,324,759 | 미래에셋 | 1,364,218 |
| 한국증권 | 1,227,397 | 한국증권 | 1,213,241 |
| 대 신 | 1,057,507 | 대 신 | 903,175 |
| 동 양 | 728,260 | 동 양 | 778,633 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 아미노로직스 | 서울반도체 | 덕산하이메탈 | 원익IPS | 유진테크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,245 | 34,600 | 26,800 | 7,360 | 23,900 |
| 전일비 | 290 | 100 | 50 | 140 | 450 |
| 등락률(%) | +14.83 | +0.29 | -0.19 | +1.94 | +1.92 |
| 외국인비율(%) | 1.68 | 19.61 | 18.54 | 3.55 | 13.34 |
| 시가총액(억) | 1,353 | 20,173 | 7,877 | 5,388 | 5,042 |
| 매출액(억) | 91 | 8,586 | 1,438 | 3,487 | 1,682 |
| 주가수익비율(PER) | -4.17 | 289.19 | 18.79 | 68.30 | 9.99 |
| ROE(%) | -59.77 | 1.15 | 26.11 | 3.01 | 50.67 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 5 | 6 | 5 | 17 | 80 | 53 | 194 | 91 |
| 영업이익(억원) | -9 | -11 | -13 | -21 | -45 | -52 | -76 | -112 |
| 당기순이익(억원) | -8 | -152 | 2 | -185 | -58 | -144 | -103 | -299 |
| EPS(원) | -16 | -298 | 5 | -362 | -141 | -343 | -211 | -538 |
| ROE(%) | -1.33 | -27.96 | 0.56 | -48.97 | -11.49 | -33.72 | -21.32 | -59.77 |
| 부채비율(%) | 35.78 | 47.14 | 47.44 | 85.85 | 32 | 49 | 37.37 | 67.29 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.