| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | - | 1.15% | - | 81,000 | -0.86% |
| 05.21 | +27 | 1.15% | 0 | 81,700 | -2.97% |
| 05.20 | -23 | 1.15% | 0 | 84,200 | -1.86% |
| 05.16 | +73 | 1.15% | 0 | 85,800 | +0.59% |
| 05.15 | +80 | 1.13% | 0 | 85,300 | +1.07% |
| 05.14 | +106 | 1.11% | 0 | 84,400 | -3.43% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 한 화 | 200 | 키움증권 | 71 |
| 동 양 | 69 | 신한투자 | 59 |
| 동 부 | 47 | KB투자 | 50 |
| 한국증권 | 29 | 하나대투증권 | 40 |
| 미래에셋 | 20 | 동 부 | 40 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 서산 | 포스코켐텍 | 동양시멘트 | 유진기업 | 원익QnC |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 81,000 | 122,900 | 2,425 | 3,475 | 8,940 |
| 전일비 | 700 | 300 | 5 | 25 | 100 |
| 등락률(%) | -0.86 | +0.24 | -0.21 | -0.71 | -1.11 |
| 외국인비율(%) | 1.15 | 4.08 | 4.78 | 2.76 | 1.22 |
| 시가총액(억) | 324 | 7,259 | 3,254 | 2,681 | 1,135 |
| 매출액(억) | 839 | 12,956 | 6,353 | 7,388 | 1,200 |
| 주가수익비율(PER) | 4.31 | 9.61 | -4.64 | -8.83 | 25.18 |
| ROE(%) | 20.34 | 20.96 | -13.44 | -5.59 | 6.30 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 90 | 145 | 90 | 124 | 306 | 245 | 587 | 839 |
| 영업이익(억원) | 7 | 17 | 1 | 19 | 14 | -5 | 78 | 140 |
| 당기순이익(억원) | 7 | 15 | 2 | 14 | 19 | 1 | 72 | 117 |
| EPS(원) | 1,972 | 3,999 | 559 | 3,502 | 4,831 | 260 | 10,080 | 18,811 |
| ROE(%) | 2.80 | 5.45 | 0.74 | 4.52 | 7.47 | 0.39 | 13.43 | 20.34 |
| 부채비율(%) | 18.14 | 21.48 | 20.62 | 18.05 | 21 | 14 | 19.08 | 18.66 |
| 주당배당금(원) | - | 250 | - | 500 | - | 250 | - | 750 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.