| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | +5,580 | 0.72% | -200 | 9,400 | +4.91% |
| 05.23 | -6,583 | 0.69% | 0 | 8,960 | +0.67% |
| 05.22 | -9,960 | 0.72% | 0 | 8,900 | -0.56% |
| 05.21 | +14,124 | 0.77% | 0 | 8,950 | 0.00% |
| 05.20 | +31,455 | 0.70% | +50 | 8,950 | +2.99% |
| 05.16 | -5,693 | 0.55% | 0 | 8,690 | -3.98% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 38,582 | 키움증권 | 37,569 |
| 미래에셋 | 36,592 | 한국증권 | 30,437 |
| 대 우 | 35,462 | 하이투자증권 | 25,748 |
| 대 신 | 32,956 | 삼 성 | 23,546 |
| 한국증권 | 32,404 | 미래에셋 | 20,620 |
| 외국계 합 | 116 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 에스엔유 | 에스에프에이 | 젬백스 | 제이브이엠 | 고영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 9,400 | 63,700 | 38,200 | 54,500 | 31,000 |
| 전일비 | 440 | 900 | 700 | 1,000 | 300 |
| 등락률(%) | +4.91 | -1.39 | -1.80 | +1.87 | -0.96 |
| 외국인비율(%) | 0.69 | 13.39 | 4.64 | 10.46 | 17.95 |
| 시가총액(억) | 1,920 | 11,436 | 9,587 | 3,450 | 2,776 |
| 매출액(억) | 442 | 5,074 | 644 | 778 | 1,078 |
| 주가수익비율(PER) | -7.32 | 16.04 | -102.76 | 57.09 | 17.89 |
| ROE(%) | -30.53 | 19.56 | -21.88 | 8.20 | 19.91 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 74 | 108 | 56 | 134 | 340 | 870 | 774 | 442 |
| 영업이익(억원) | -32 | -43 | -62 | 6 | -36 | 73 | -72 | -152 |
| 당기순이익(억원) | -21 | -53 | -162 | 13 | -72 | 73 | -168 | -262 |
| EPS(원) | -104 | -263 | -793 | 65 | -455 | 420 | -823 | -1,284 |
| ROE(%) | -2.22 | -5.88 | -20.02 | 1.80 | -10.94 | 8.11 | -15.69 | -30.53 |
| 부채비율(%) | 58.46 | 61.3 | 71.24 | 66.59 | 37 | 46 | 59.68 | 71.24 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.