| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.21 | -6,379 | 1.26% | -29,445 | 23,750 | -0.63% |
| 05.20 | -13,014 | 1.32% | -4,219 | 23,900 | -1.85% |
| 05.16 | +2,219 | 1.44% | +51,799 | 24,350 | +5.41% |
| 05.15 | +31,231 | 1.42% | -69,021 | 23,100 | +5.24% |
| 05.14 | +9,262 | 1.12% | -6,572 | 21,950 | +2.81% |
| 05.13 | +4,258 | 1.04% | +279,854 | 21,350 | -6.56% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 22,248 | 키움증권 | 26,612 |
| 교 보 | 19,911 | 대 우 | 16,107 |
| 신한투자 | 16,880 | 한국증권 | 15,474 |
| 한 화 | 11,482 | 미래에셋 | 12,828 |
| 미래에셋 | 9,507 | 동 양 | 12,025 |
| 외국계 합 | 73 | 외국계 합 | 1,000 |
| 구분 | 휴온스 | 셀트리온 | 씨젠 | 차바이오앤 | 메디톡스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 23,750 | 31,650 | 64,900 | 11,350 | 113,400 |
| 전일비 | 150 | 100 | 500 | 50 | 2,000 |
| 등락률(%) | -0.63 | -0.31 | +0.78 | +0.44 | +1.80 |
| 외국인비율(%) | 1.26 | 24.84 | 4.28 | 4.29 | 16.63 |
| 시가총액(억) | 2,497 | 31,764 | 10,700 | 7,664 | 6,414 |
| 매출액(억) | 1,355 | 3,501 | 517 | 4,611 | 362 |
| 주가수익비율(PER) | 32.40 | 18.18 | 116.41 | 30.01 | 41.55 |
| ROE(%) | 0.00 | 17.89 | 22.02 | 8.26 | 32.07 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 282 | 300 | 317 | 319 | 808 | 951 | 1,066 | 1,355 |
| 영업이익(억원) | 30 | 35 | 33 | 28 | 71 | 5 | 66 | 148 |
| 당기순이익(억원) | 14 | 24 | 11 | 13 | 70 | -18 | 29 | 71 |
| EPS(원) | 156 | 274 | 126 | 143 | 783 | -211 | 331 | 733 |
| ROE(%) | 1.67 | 2.89 | 1.30 | 1.49 | 9.52 | -2.46 | 3.72 | - |
| 부채비율(%) | 86.87 | 83.29 | 79.81 | 70.01 | 68 | 75 | 84.66 | 99.66 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 150 | 56 | 100 | 100 | 150 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.