| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | -17,898 | 26.40% | +14,623 | 187,000 | +0.54% |
| 05.23 | -35,411 | 26.45% | +34,485 | 186,000 | -1.33% |
| 05.22 | -58,527 | 26.55% | +116,362 | 188,500 | +4.14% |
| 05.21 | -17,022 | 26.70% | +31,653 | 181,000 | +1.40% |
| 05.20 | -32,881 | 26.75% | +15,657 | 178,500 | -1.92% |
| 05.16 | -29,877 | 26.84% | +56,117 | 182,000 | +5.20% |
| 구분 | 현대글로비스 | 대한항공 | CJ대한통운 | 현대상선 | 아시아나항공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 187,000 | 35,350 | 110,000 | 10,500 | 5,600 |
| 전일비 | 1,000 | 600 | 0 | 50 | 20 |
| 등락률(%) | +0.54 | -1.67 | 0.00 | -0.47 | +0.36 |
| 외국인비율(%) | 26.45 | 13.16 | 2.60 | 13.64 | 4.54 |
| 시가총액(억) | 70,125 | 25,753 | 25,093 | 16,198 | 10,925 |
| 매출액(억) | 117,460 | 127,196 | 27,732 | 80,468 | 58,878 |
| 주가수익비율(PER) | 14.09 | 10.52 | 30.30 | -1.57 | 17.66 |
| ROE(%) | 29.18 | 9.70 | 3.68 | -73.11 | 6.61 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 22,361 | 23,764 | 23,390 | 23,212 | 31,927 | 58,339 | 95,459 | 117,460 |
| 영업이익(억원) | 1,089 | 1,218 | 1,001 | 919 | 1,452 | 2,268 | 4,624 | 6,137 |
| 당기순이익(억원) | 917 | 1,142 | 982 | 1,018 | 1,897 | 2,655 | 3,588 | 4,976 |
| EPS(원) | 2,446 | 3,046 | 2,620 | 2,717 | 5,061 | 7,082 | 9,568 | 13,271 |
| ROE(%) | 6.35 | 7.54 | 6.02 | 5.86 | 26.04 | 27.26 | 27.47 | 29.18 |
| 부채비율(%) | 147.19 | 134.37 | 130.87 | 105.98 | 100 | 72 | 156.52 | 121.85 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 1,500 | 600 | 700 | 1,500 | 1,500 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.