| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.19 | -47,396 | 0.24% | 0 | 1,285 | +1.98% |
| 06.18 | +75,059 | 0.32% | 0 | 1,260 | +2.86% |
| 06.17 | -7,753 | 0.20% | -10,000 | 1,225 | -4.30% |
| 06.14 | +18,550 | 0.21% | 0 | 1,280 | +1.59% |
| 06.13 | -31,865 | 0.18% | 0 | 1,260 | +0.80% |
| 06.12 | +46,877 | 0.23% | 0 | 1,250 | +5.49% |
| 일자 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 08.12.15 | 1,450 | HOLD(유.. | 하이 |
| 08.11.17 | 1,570 | HOLD(신.. | 하이 |
| 08.11.12 | 1,570 | HOLD(신.. | 하이 |
| 구분 | 에스코넥 | 파트론 | 인터플렉스 | KH바텍 | 크루셜텍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 1,285 | 19,900 | 41,350 | 26,700 | 17,350 |
| 전일비 | 25 | 800 | 1,050 | 100 | 400 |
| 등락률(%) | +1.98 | -3.86 | -2.48 | -0.37 | +2.36 |
| 외국인비율(%) | 0.32 | 34.49 | 2.96 | 5.34 | 2.39 |
| 시가총액(억) | 821 | 10,777 | 5,781 | 4,272 | 4,084 |
| 매출액(억) | 2,162 | 8,730 | 7,653 | 3,559 | 2,803 |
| 주가수익비율(PER) | 22.48 | 14.92 | 10.62 | -133.59 | -35.16 |
| ROE(%) | 7.39 | 43.29 | 19.77 | -1.67 | -11.17 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
| 매출액(억원) | 527 | 606 | 604 | 527 | 871 | 993 | 1,403 | 2,162 |
| 영업이익(억원) | 32 | 16 | 28 | 7 | 4 | 43 | 73 | 95 |
| 당기순이익(억원) | 13 | 1 | 12 | 11 | -163 | 0 | 14 | 34 |
| EPS(원) | 21 | 2 | 18 | 18 | -1,300 | 0 | 39 | 57 |
| ROE(%) | 2.76 | 0.29 | 2.29 | 2.22 | -123.85 | - | 5.23 | 7.39 |
| 부채비율(%) | 148.16 | 161.63 | 143.24 | 162.79 | 407 | 453.82 | 182.7 | 143.24 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.