| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | 0 | 25.40% | 0 | 2,935 | +0.17% |
| 05.22 | 0 | 25.40% | 0 | 2,930 | +1.56% |
| 05.21 | 0 | 25.40% | 0 | 2,885 | +0.70% |
| 05.20 | 0 | 25.40% | 0 | 2,865 | +0.53% |
| 05.16 | 0 | 25.40% | 0 | 2,850 | -0.18% |
| 05.15 | 0 | 25.40% | 0 | 2,855 | +0.53% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 유진증권 | 15,000 | S K | 7,195 |
| 키움증권 | 9,297 | 현 대 | 6,700 |
| 신한투자 | 2,500 | 한국증권 | 5,422 |
| 이트레이드 | 1,700 | 대 신 | 4,874 |
| S K | 1,000 | 키움증권 | 1,999 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 코리아에스이 | 성광벤드 | 태광 | 포스코엠텍 | 태웅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 2,935 | 25,400 | 22,900 | 9,720 | 22,900 |
| 전일비 | 5 | 200 | 550 | 20 | 800 |
| 등락률(%) | +0.17 | +0.79 | -2.35 | +0.21 | -3.38 |
| 외국인비율(%) | 25.40 | 17.66 | 22.79 | 0.86 | 4.69 |
| 시가총액(억) | 221 | 7,264 | 5,725 | 4,047 | 3,803 |
| 매출액(억) | 150 | 3,759 | 3,568 | 9,587 | 4,215 |
| 주가수익비율(PER) | 11.67 | 13.36 | 17.25 | 43.90 | 45.80 |
| ROE(%) | 6.66 | 16.20 | 8.98 | 5.67 | 1.81 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 13 | 29 | 30 | 76 | 190 | 233 | 170 | 150 |
| 영업이익(억원) | -5 | 1 | 0 | 17 | 45 | 30 | 31 | 13 |
| 당기순이익(억원) | -3 | 3 | 2 | 16 | 49 | 36 | 30 | 19 |
| EPS(원) | -42 | 46 | 30 | 218 | 649 | 487 | 403 | 252 |
| ROE(%) | -1.17 | 1.29 | 0.83 | 5.89 | 24.22 | 15.53 | 11.46 | 6.66 |
| 부채비율(%) | 11.75 | 8.73 | 9.87 | 12.1 | 16 | 15 | 13.07 | 12.1 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 80 | 150 | 150 | 150 | 80 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.