102110
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | +85,629 | 0.96% | -85,777 | 21,210 | -0.75% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -73,099 | 21,370 | +0.09% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -40,123 | 21,350 | -0.35% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -71,400 | 21,425 | +1.30% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | -80,789 | 21,150 | +1.27% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | +9,833 | 20,885 | -0.41% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 굿모닝신한 | 55,837 | 미래에셋 | 90,514 |
| KB투자 | 36,143 | 굿모닝신한 | 50,983 |
| 교 보 | 28,505 | 현 대 | 37,665 |
| 메리츠 | 27,069 | HI증권 | 10,411 |
| 동 부 | 15,939 | 동 부 | 780 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 21,210 | 21,301 | 20,866 |
| 11.23 | 21,370 | 21,236 | 20,889 |
| 11.20 | 21,350 | 21,156 | 20,909 |
| 11.19 | 21,425 | 21,023 | 20,918 |
| 11.18 | 21,150 | 20,891 | 20,914 |
| 11.17 | 20,885 | 20,863 | 20,942 |
| 11.16 | 20,970 | 20,844 | 20,987 |
| 11.13 | 20,685 | 20,800 | 21,020 |
| 11.12 | 20,765 | 20,791 | 21,060 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER200 | 21,210 | ▼160 | -0.75% | 190,975 | 1,887 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.