| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | - | 0.05% | - | 10,400 | -0.48% |
| 05.23 | -5,234 | 0.05% | -37,500 | 10,450 | -3.69% |
| 05.22 | +5,799 | 0.12% | +463 | 10,850 | 0.00% |
| 05.21 | -2,567 | 0.04% | 0 | 10,850 | +1.40% |
| 05.20 | -17,611 | 0.07% | 0 | 10,700 | +1.42% |
| 05.16 | -7,808 | 0.30% | -39,594 | 10,550 | -4.95% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 대 신 | 20,592 | KTB투자증.. | 18,655 |
| 키움증권 | 6,730 | 메리츠 | 14,400 |
| 한국증권 | 5,725 | 미래에셋 | 4,341 |
| LIG투자증.. | 5,000 | 대 신 | 2,909 |
| 미래에셋 | 3,506 | 키움증권 | 2,883 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 디케이락 | 에스에프에이 | 젬백스 | 제이브이엠 | 고영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 10,400 | 63,100 | 38,500 | 54,000 | 31,150 |
| 전일비 | 50 | 1,500 | 400 | 500 | 150 |
| 등락률(%) | -0.48 | -2.32 | -1.03 | +0.93 | -0.48 |
| 외국인비율(%) | 0.05 | 13.39 | 4.64 | 10.46 | 17.95 |
| 시가총액(억) | 816 | 11,329 | 9,663 | 3,418 | 2,789 |
| 매출액(억) | 469 | 5,074 | 644 | 778 | 1,078 |
| 주가수익비율(PER) | 10.26 | 15.89 | -103.57 | 56.56 | 17.98 |
| ROE(%) | 13.93 | 19.56 | -21.88 | 8.20 | 19.91 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 117 | 112 | 122 | 117 | 305 | 370 | 504 | 469 |
| 영업이익(억원) | 29 | 29 | 23 | 18 | 67 | 59 | 108 | 100 |
| 당기순이익(억원) | 20 | 21 | 18 | 14 | 45 | 38 | 78 | 75 |
| EPS(원) | 317 | 283 | 236 | 191 | 1,065 | 836 | 1,254 | 1,014 |
| ROE(%) | 4.26 | 3.95 | 3.01 | 2.38 | 39.49 | 16.68 | 20.52 | 13.93 |
| 부채비율(%) | 41.86 | 27.2 | 25.62 | 29.22 | 105 | 53 | 50.39 | 29.22 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.