| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | - | 0.33% | - | 5,150 | +0.78% |
| 05.16 | -14,924 | 0.33% | +4,000 | 5,110 | +1.19% |
| 05.15 | -11,639 | 0.42% | 0 | 5,050 | +1.30% |
| 05.14 | -2,043 | 0.48% | +1,140 | 4,985 | -0.20% |
| 05.13 | +2,682 | 0.50% | 0 | 4,995 | +0.10% |
| 05.10 | -1,705 | 0.48% | -206 | 4,990 | +0.40% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 하나대투증권 | 47,743 | 키움증권 | 89,226 |
| 키움증권 | 32,221 | 미래에셋 | 41,828 |
| 교 보 | 28,045 | 하나대투증권 | 38,160 |
| 하이투자증권 | 27,416 | 하이투자증권 | 24,582 |
| 신한투자 | 19,916 | 우리투자 | 21,260 |
| 외국계 합 | 341 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 디오텍 | 골프존 | 안랩 | KG이니시스 | 한글과컴퓨터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 5,150 | 70,000 | 61,000 | 17,300 | 19,150 |
| 전일비 | 40 | 4,000 | 1,100 | 250 | 450 |
| 등락률(%) | +0.78 | +6.06 | -1.77 | +1.47 | +2.41 |
| 외국인비율(%) | 0.33 | 2.89 | 1.87 | 7.82 | 10.24 |
| 시가총액(억) | 864 | 8,598 | 6,108 | 4,399 | 4,420 |
| 매출액(억) | 184 | 2,896 | 1,316 | 2,194 | 656 |
| 주가수익비율(PER) | -16.34 | 11.69 | 43.50 | 19.30 | 35.40 |
| ROE(%) | -15.69 | 19.34 | 10.40 | 17.35 | 10.61 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 연결 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 39 | 38 | 40 | 66 | 151 | 193 | 176 | 184 |
| 영업이익(억원) | 7 | 5 | 8 | 0 | 32 | 33 | 0 | 20 |
| 당기순이익(억원) | 5 | 10 | -65 | 1 | 29 | 33 | 8 | -48 |
| EPS(원) | 42 | 71 | -393 | 9 | 512 | 458 | 66 | -315 |
| ROE(%) | 1.99 | 2.96 | -16.67 | 0.44 | 29.07 | 20.29 | - | -15.69 |
| 부채비율(%) | 22.3 | 12.32 | 16.87 | 17.27 | 30 | 36 | 18.86 | 17.27 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.