110550
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -20,533 | 6,815 | +0.66% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -13,278 | 6,770 | +0.97% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -2,541 | 6,705 | +0.68% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -2,840 | 6,660 | +0.38% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | -4,220 | 6,635 | +0.30% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | -3,648 | 6,615 | +0.53% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 유진증권 | 20,183 | 미래에셋 | 11,127 |
| 삼 성 | 1,440 | 현 대 | 1,850 |
| 미래에셋 | 468 | 동 양 | 1,775 |
| 동 양 | 260 | 키움증권 | 1,336 |
| 키움증권 | 114 | 한 화 | 1,300 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 6,815 | 6,717 | 4,608 |
| 11.23 | 6,770 | 6,677 | 4,267 |
| 11.20 | 6,705 | 6,639 | 3,929 |
| 11.19 | 6,660 | 6,593 | 3,593 |
| 11.18 | 6,635 | 6,574 | 3,260 |
| 11.17 | 6,615 | 6,544 | 2,929 |
| 11.16 | 6,580 | 6,508 | 2,598 |
| 11.13 | 6,475 | 6,486 | 2,269 |
| 11.12 | 6,565 | 6,480 | 1,945 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiShares Gold | 6,815 | ▲45 | +0.66% | 22,500 | 122 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.